서울 영등포구 실거래·시세 단지 가이드
서울 영등포구 지역의 실거래·시세 단지 33곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 에이스리버티움영등포구 | — | 5.2억 |
| 당산현대3차영등포구 | — | 14.9억 |
| 양평한신영등포구 | — | 15.5억 |
| 한강아파트영등포구 | — | 11.9억~12.8억 |
| 신길파크자이영등포구 | — | 16.6억 |
| 현대1차영등포구 | — | 10.6억 |
| 성재아이캐슬영등포구 | — | 6.7억 |
| 여의도씨티아이영등포구 | — | 1.3억 |
| 우성1영등포구 | — | 9.5억~11.6억 |
| 문래두산위브영등포구 | — | 10.4억 |
| 프리가영등포구 | — | 1.5억 |
| 당산대우영등포구 | — | 3.6억 |
| 영등포자이르네영등포구 · GS건설 | 185 | 6.4억 |
| 현대2차영등포구 | — | 7.7억 |
| 문래현대5차영등포구 | — | 8.9억 |
| 신길레전드힐스영등포구 | — | 9,600만~1.0억 |
| 신길센트럴아이파크영등포구 | — | 15.7억 |
| 여의도이튼브라운영등포구 | — | 6.0억 |
| 성원(650)영등포구 | — | 6.5억~7.6억 |
| 영등포아트자이영등포구 | — | 14.8억 |
| 현대3차영등포구 | — | 11.1억 |
| 훼미리하우스117영등포구 | — | 1.3억 |
| 영등포중흥에스클래스영등포구 | — | 14.6억 |
| 보라매 신동아 파밀리에영등포구 | — | 11.9억 |
| 삼익플라주영등포구 | — | 11.9억 |
| 래미안에스티움영등포구 | — | 19.7억~19.9억 |
| 문래대림영등포구 | — | 7.9억 |
| 문영칸타빌레영등포구 | — | 7.3억 |
| 당산계룡리슈빌3단지영등포구 | — | 8.7억 |
| 문래힐스테이트영등포구 | — | 19.2억 |
| 여의도의아침영등포구 | — | 1.3억 |
| 힐스테이트클래시안영등포구 · 현대건설 | 101 | 17.0억 |
| 시범영등포구 | — | 11.6억~41.0억 |
서울 영등포구 다른 카테고리