서울 성북구 실거래·시세 단지 가이드
서울 성북구 지역의 실거래·시세 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 정릉힐스테이트성북구 | 8.6억 |
| 아이파크종암동2차성북구 | 9.4억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)성북구 | 11.3억 |
서울 성북구 다른 카테고리
서울 성북구 지역의 실거래·시세 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 정릉힐스테이트성북구 | 8.6억 |
| 아이파크종암동2차성북구 | 9.4억 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)성북구 | 11.3억 |
서울 성북구 다른 카테고리