서울 도봉구 실거래·시세 단지 가이드
서울 도봉구 지역의 실거래·시세 단지 29곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 신동아아파트5입주 후서울 도봉구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 주공19단지(창동리버타운)입주 후서울 도봉구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 창동주공3단지(해등마을)입주 후서울 도봉구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 주공17단지입주 후서울 도봉구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 창동주공4단지입주 후서울 도봉구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 북한산코오롱하늘채입주 후서울 도봉구
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 신동아아파트5도봉구 | 3.5억 |
| 주공19단지(창동리버타운)도봉구 | 9.4억~9.8억 |
| 창동주공3단지(해등마을)도봉구 | 6.4억~7.0억 |
| 쌍문동삼성래미안도봉구 | 6.2억 |
| 극동아파트도봉구 | 4.7억 |
| 이에스에이아파트2도봉구 | 6.3억 |
| 주공17단지도봉구 | 4.8억~5.0억 |
| 창동주공4단지도봉구 | 3.8억~4.0억 |
| 동아청솔도봉구 | 7.5억~10.9억 |
| 북한산코오롱하늘채도봉구 | 6.5억 |
| 유원도봉도봉구 | 5.0억~5.2억 |
| 쌍문리버뷰도봉구 | 4.2억 |
| 창동2차현대도봉구 | 7.8억~8.5억 |
| 신동아아파트3도봉구 | 4.3억 |
| 방학동삼성래미안2도봉구 | 7.5억 |
| 동아에코빌도봉구 | 7.0억 |
| 현대2도봉구 | 5.1억 |
| 방학지음재힐스도봉구 | 1.3억 |
| 우성아파트2도봉구 | 5.2억 |
| 래미안도봉도봉구 | 7.7억 |
| 동아그린도봉구 | 7.1억 |
| 한양5도봉구 | 4.9억 |
| 창동주공2단지도봉구 | 4.1억~4.8억 |
| 북한산한신휴플러스도봉구 | 6.6억 |
| 금호2도봉구 | 5.1억 |
| 대상타운현대아파트도봉구 | 8.4억 |
| 서원도봉구 | 3.5억~4.4억 |
| 한신도봉구 | 8,500만~6.5억 |
| 신동아아파트1도봉구 | 3.4억 |
서울 도봉구 다른 카테고리