서울 금천구 실거래·시세 단지 가이드
서울 금천구 지역의 실거래·시세 단지 14곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 남서울건영2금천구 | 4.0억 |
| 남서울건영아파트금천구 | 6.8억 |
| 시흥베르빌금천구 | 7.5억 |
| 독산주공14단지금천구 | 3.6억~4.3억 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차금천구 | 11.7억 |
| 한신아파트금천구 | 6.4억~7.8억 |
| SM엘루이금천구 | 5.1억 |
| 관악산벽산타운5금천구 | 4.5억~5.8억 |
| 신도브래뉴금천구 | 5.8억 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차금천구 | 11.9억 |
| 태영아파트금천구 | 4.3억 |
| 남서울힐스테이트금천구 | 7.8억~14.0억 |
| 벽산금천구 | 6,000만~8.0억 |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동금천구 | 9.7억 |
서울 금천구 다른 카테고리