서울 광진구 실거래·시세 단지 가이드
서울 광진구 지역의 실거래·시세 단지 51곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 광장현대9단지광진구 | — | 18.4억 |
| 광장르엣지29광진구 | — | 11.9억 |
| 한강우성광진구 | — | 21.9억 |
| 광진동양파라곤1단지광진구 | — | 10.9억 |
| 더샵스타시티광진구 | — | 20.0억~30.0억 |
| 한라아파트광진구 | — | 13.7억 |
| 구의현대2단지광진구 | — | 21.4억~23.1억 |
| 구의동현진에버빌광진구 | — | 12.7억 |
| 욱현하이브Ⅲ광진구 | — | 1.4억 |
| 스타파크아파트광진구 | — | 7.5억 |
| 엘림퍼스트중곡동광진구 | — | — |
| 자양우성7광진구 | — | 15.6억~15.9억 |
| 극동2광진구 | — | 25.4억 |
| 광장힐스테이트광진구 | — | 22.4억 |
| 삼보글로벌101동광진구 | — | 7.5억 |
| 일성파크광진구 | — | 8.2억~8.7억 |
| 중곡1단지광진구 | — | 5.1억~5.5억 |
| 자양삼성광진구 | — | 15.8억 |
| 구의현대6단지광진구 | — | 18.3억 |
| 현대프라임광진구 | — | 18.0억~25.3억 |
| 현대팰리스광진구 | — | 5.9억 |
| 극동1광진구 | — | 25.0억 |
| 현대5광진구 | — | 15.0억 |
| 광진파크하우스광진구 | — | 6.4억 |
| 구의강변우성아파트광진구 | — | 17.5억 |
| 현대파크빌광진구 | — | 23.8억 |
| 금호베스트빌광진구 | — | 17.3억 |
| 광진트라팰리스광진구 | — | 32.0억 |
| 테라팰리스건대2차광진구 | — | 12.8억 |
| 워커힐푸르지오광진구 | — | 12.5억 |
| 에피소드1광진구 | — | 2.3억 |
| 광진해모로리버뷰광진구 | — | 16.7억 |
| 구의현대하이엘광진구 | — | 6.3억 |
| 그랜드아파트광진구 | — | 7.3억~8.2억 |
| 현대강변광진구 | — | 15.0억 |
| 삼성쉐르빌광진구 | — | 17.0억 |
| 화양동동도센트리움캠퍼스파크광진구 | — | 2.3억 |
| 신원리브웰화양동주상복합광진구 | — | 1.5억 |
| 한영해시안광진구 | — | 5.6억 |
| 자양현대5광진구 | — | 14.6억 |
| 테라팰리스중곡1광진구 | — | 7.2억 |
| 자양힐101동광진구 | — | 9.6억 |
| 성동강변파크빌101(강변타워)광진구 | — | 11.5억 |
| e편한세상광진그랜드파크광진구 · DL이앤씨 | 111 | 28.0억 |
| 아차산인앤인W클래스101동광진구 | — | 9.9억 |
| 워커힐현대빌광진구 | — | 10.0억 |
| 자양호반써밋광진구 | — | 11.0억 |
| 광진코지웰광진구 | — | 1.5억 |
| 브라운스톤광진구 | — | 7.3억 |
| 현대8(801동,802동)광진구 | — | 22.3억~22.4억 |
| 광남캐스빌(198-4)광진구 | — | 6.5억 |
서울 광진구 다른 카테고리