부산 사상구 실거래·시세 단지 가이드
부산 사상구 지역의 실거래·시세 단지 47곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 천아하늘정원입주 후부산 사상구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 레스틴뷰(restynv)입주 후부산 사상구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 파밀리아괘법4차입주 후부산 사상구
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 삼정송림맨션사상구 | — | 3,500만 |
| 쌍용스윗닷홈사상구 | — | 2.0억~2.1억 |
| 괘법한신2사상구 | — | 2.6억~3.6억 |
| 럭키주례1사상구 | — | 2.0억~2.1억 |
| 천아하늘정원사상구 | — | 1.8억 |
| 반도보라사상구 | — | 1.3억 |
| 센트럴스타힐스사상구 | — | 3.8억~5.4억 |
| 1차삼성사상구 | — | 1.1억~1.2억 |
| 금오리치사상구 | — | 1.7억 |
| 덕포동벽산블루밍사상구 | — | 3.0억 |
| 굿모닝뷰사상구 | — | 1.6억 |
| 사상강변동원사상구 | — | 3.3억 |
| 사상역봄여름가을겨울사상구 · 주원종합건설 | 150 | 3.0억 |
| 팍스타운사상구 | — | 2.0억 |
| 한일유엔아이사상구 | — | 1.9억~3.8억 |
| 엄궁럭키사상구 | — | 1.1억 |
| 경동윈츠빌사상구 | — | 8,100만 |
| 모라동원타운사상구 | — | 1.5억~1.7억 |
| 엘지신주례2사상구 | — | 1.6억~2.9억 |
| 덕포늘푸른사상구 | — | 1.9억~2.1억 |
| 우신모라사상구 | — | 9,500만~1.2억 |
| 신구덕우성사상구 | — | 2.1억~2.9억 |
| 엄궁2차한신사상구 | — | 1.3억~1.4억 |
| 럭키주례2사상구 | — | 2.6억 |
| 엘지신주례1사상구 | — | 1.6억 |
| 동양한신사상구 | — | 1.6억 |
| 모라역베스티움더시티사상구 | — | 1.5억 |
| 엄궁대림사상구 | — | 2.4억 |
| 구덕극동사상구 | — | 1.4억 |
| 주례롯데캐슬골드스마트사상구 | — | 5.2억~6.4억 |
| 사상샬레사상구 | — | 1.3억~1.4억 |
| 레스틴뷰(restynv)사상구 | — | 1.5억 |
| 삼성타워사상구 | — | 9,000만 |
| 현대무지개타운사상구 | — | 1.6억 |
| 주공4사상구 | — | 8,000만 |
| 벽산신익타운사상구 | — | 1.4억 |
| 학장동삼정그린코아아파트사상구 | — | 2.5억~2.8억 |
| 송림주택사상구 | — | 1.1억 |
| 주례제일타워맨션사상구 | — | 1.7억 |
| 부원파크타운사상구 | — | 1.6억 |
| 반도보라타운사상구 | — | 1.3억~1.9억 |
| 주례청구사상구 | — | 1.5억~2.0억 |
| 비룡벨로스텔라사상구 | — | 1.4억 |
| 코오롱사상구 | — | 1.4억 |
| 주례경동리인사상구 | — | 2.7억 |
| 파밀리아괘법4차사상구 | — | 2.2억 |
| 대하덕포(2,3호동)사상구 | — | 1.2억 |
부산 사상구 다른 카테고리