부산 강서구 실거래·시세 단지 가이드
부산 강서구 지역의 실거래·시세 단지 22곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 명지국제신도시삼정그린코아더베스트입주 후부산 강서구84세대 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 협성·DS엘리시안입주 후부산 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 명지오션시티한신휴플러스입주 후부산 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 더샵명지퍼스트월드2단지입주 후부산 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 명지두산위브포세이돈입주 후부산 강서구 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 지사금강펜테리움입주 후부산 강서구
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 명지국제신도시삼정그린코아더베스트강서구 · 금강주택 | 84 | 4.7억~5.0억 |
| 태원더블루원강서구 | — | 2.3억 |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차강서구 | — | 5.6억 |
| 협성·DS엘리시안강서구 | — | 1.4억~2.3억 |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크강서구 | — | 4.2억 |
| 명지오션시티한신휴플러스강서구 | — | 2.7억~3.5억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지강서구 | — | 5.4억~6.0억 |
| 명지두산위브포세이돈강서구 | — | 2.8억~3.5억 |
| 부산명지중흥S-클래스에듀오션강서구 | 284 | 4.8억 |
| 명지더웨스턴강서구 | — | 3.8억~4.3억 |
| 명지국제신도시호반베르디움2차강서구 · 금강주택 | 84 | 3.8억~3.9억 |
| 지사금강펜테리움강서구 | — | 1.1억 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움강서구 | 284 | 2.8억~3.4억 |
| 에일린의 뜰강서구 · 아이에스동서 | — | 4.2억~4.3억 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지강서구 | — | 5.3억~6.7억 |
| 명지2차금강펜테리움센트럴파크강서구 | — | 3.2억~3.9억 |
| 극동스타클래스강서구 | — | 3.2억~3.4억 |
| 퀸덤1차링컨타운강서구 | — | 7.5억 |
| 부산신호윌더하임강서구 | — | 1.8억~2.9억 |
| 명지협성휴포레강서구 | — | 3.0억 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차강서구 · 금강주택 | 84 | 3.7억~4.5억 |
| 지사과학삼정그린코아강서구 | — | 1.3억 |
부산 강서구 다른 카테고리