착공더샵명지퍼스트월드3단지
입주 후더샵명지퍼스트월드3단지는 강서구 명지동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
위성사진
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산 강서구 명지동 |
명지동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 254건
| 이 단지더샵명지퍼스트월드3단지2020년 준공 · 78건 · 최근 2026.10.13 | 5억 8,750만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 더샵명지퍼스트월드2단지2020년 준공 · 48건 · 최근 2026.10.03 | 5억 8,650만원중앙값 | |
| 명지두산위브포세이돈2013년 준공 · 43건 · 최근 2026.09.11 | 3억 2,500만원중앙값 | |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크2015년 준공 · 30건 · 최근 2026.08.29 | 4억 1,500만원중앙값 | |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차2015년 준공 · 28건 · 최근 2026.10.07 | 4억 8,100만원중앙값 | |
| 에일린의 뜰2015년 준공 · 27건 · 최근 2026.10.02 | 4억 6,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 203건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 68.6%
| 이 단지더샵명지퍼스트월드3단지전세 54건 · 최근 2026.10.10 | 3억 3,000만원전세가율 56.2% | |
|---|---|---|
| 더샵명지퍼스트월드2단지전세 65건 · 최근 2026.09.29 | 3억 2,500만원전세가율 55.4% | |
| 명지두산위브포세이돈전세 30건 · 최근 2026.10.08 | 2억 5,000만원전세가율 76.9% | |
| 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크전세 18건 · 최근 2026.10.10 | 2억 9,500만원전세가율 71.1% | |
| 명지대방노블랜드오션뷰1차전세 24건 · 최근 2026.10.07 | 3억 2,500만원전세가율 67.6% | |
| 에일린의 뜰전세 12건 · 최근 2026.10.02 | 3억 2,000만원전세가율 69.6% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래강서구 · 최근 1년 · 최신 순
강서구 분양권 87건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 | 101.99㎡ | 10층 | 6억 2,358만원 | 2026.10.07 |
| 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 | 101.99㎡ | 1층 | 5억 5,581만원 | 2026.10.07 |
| 부산에코델타시티디에트르더퍼스트 | 84.99㎡ | 9층 | 5억 2,484만원 | 2026.10.06 |
| 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스 | 84.97㎡ | 12층 | 4억 8,668만원 | 2026.10.04 |
| 부산에코델타시티디에트르더퍼스트 | 110.96㎡ | 5층 | 6억 8,472만원 | 2026.10.01 |
| 부산에코델타시티디에트르더퍼스트 | 84.99㎡ | 6층 | 5억 2,890만원 | 2026.09.30 |
| 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL) | 84.9㎡ | 10층 | 5억 8,364만원 | 2026.09.28 |
| 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | 85㎡ | 2층 | 5억 3,001만원 | 2026.09.28 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
더샵명지퍼스트월드3단지 관련 소식·분석 글최신 발행 순
소식
- 더샵명지퍼스트월드3단지 — 부산 강서구 분석
카더라 소식·블로그 · 청약홈
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
입지 포인트
명지동·강서구 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 에일린의 뜰 | 75.29㎡ | 4.3억 | 2026.10 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차 | 85㎡ | 5.2억 | 2026.10 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 59.99㎡ | 3.1억 | 2026.10 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 85㎡ | 6.1억 | 2026.10 |
| 명지협성휴포레 | 54.31㎡ | 2.4억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 명지동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문더샵명지퍼스트월드3단지
Q더샵명지퍼스트월드3단지 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q더샵명지퍼스트월드3단지 위치는 어디인가요?
부산 강서구 명지동에 있습니다.
함께 보는 현장강서구
착공
착공에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL)
강서구 · 1,370세대
- 분양 예고
부산명지 A-5BL 공동주택
강서구 · 1,305세대
- 분양 예고
부산명지 B14BL 공동주택
강서구 · 1,134세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)