대전 중구 실거래·시세 단지 가이드
대전 중구 지역의 실거래·시세 단지 54곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 대전해모로더센트라중구 · 한진중공업 건설부문 | 613 | 4.5억~6.2억 |
| 아르젠중구 | — | 1.3억 |
| 문화마을1단지중구 | — | 4.0억~4.3억 |
| 한양그린맨션중구 | — | 8,000만 |
| 목동더샵리슈빌중구 | — | 5.0억~6.8억 |
| 대전센트럴자이1단지중구 | — | 4.1억~4.5억 |
| 현대(132-2)중구 | — | 2.1억~2.2억 |
| 삼부1중구 | — | 1.1억~1.3억 |
| 하우스토리1차중구 | — | 3.4억 |
| 금호아파트중구 | — | 1.9억~2.0억 |
| 센텀시티중구 | — | 2.3억 |
| 블레스중구 | — | 1.8억 |
| 파라곤중구 | — | 3.6억 |
| 센트럴뷰중구 | — | 3.8억 |
| 삼부4중구 | — | 2.7억 |
| 성산마을우남스타원중구 | — | 2.9억 |
| 유천현대아파트중구 | — | 2.3억~3.0억 |
| 유천미소랑아파트중구 | — | 1.6억 |
| 삼부3중구 | — | 1.7억~2.3억 |
| 한신휴플러스보르미1단지중구 | — | 4.2억 |
| 유등마을쌍용아파트중구 | — | 3.0억 |
| 대전하늘채스카이앤중구 · 하늘채 | 998 | 5.4억~5.5억 |
| 중촌SKVIEW중구 · SK에코플랜트 | 307 | 4.2억~6.1억 |
| 목양마을중구 | — | 3.3억~5.1억 |
| 금성백조맨션중구 | — | 1.5억 |
| 삼부5중구 | — | 2.6억~2.8억 |
| 하늘(주공3)중구 | — | 1.4억~2.5억 |
| 큰솔아파트102동중구 | — | 1.9억 |
| 버드내1중구 | — | 2.7억~4.0억 |
| 주공3중구 | — | 8,800만~8,900만 |
| 대흥동나이스타운1차중구 | — | 3,950만 |
| 대전센트럴자이2단지중구 | — | 3.9억 |
| 미르마을중구 | — | 1.8억~3.3억 |
| 유등탑스빌중구 | — | 4,200만 |
| 금호한사랑중구 | — | 2.0억~5.0억 |
| 한밭가든중구 | — | 2.3억~2.6억 |
| 올리브힐중구 | — | 3.8억~5.2억 |
| 버드내마을아파트2단지중구 | — | 3.3억~4.8억 |
| 중촌역푸르지오센터파크중구 | — | 3.5억~4.8억 |
| 센트럴스타클래스중구 | — | 2.8억~3.2억 |
| 센트럴파크2단지중구 · 대우건설 | — | 6.0억~7.5억 |
| 대상그린나래중구 | — | 3.2억 |
| 스카이팰리스중구 | — | 3.9억 |
| 센트럴파크3단지중구 | — | 8.7억 |
| 부자촌중구 | — | 8,460만 |
| 삼성푸른중구 | — | 2.5억 |
| 삼부2중구 | — | 1.4억~1.9억 |
| 대전목동더샵중구 | — | 3.7억~4.7억 |
| 시티팰리스중구 | — | 1.8억 |
| 한밭우성중구 | — | 1.9억~2.5억 |
| 유등천모아미래도리버뷰중구 | — | 3.3억 |
| 아이비중구 | — | 8,950만 |
| 삼성중구 | — | 8,000만~5.9억 |
| 우성중구 | — | 1.1억~8.7억 |
대전 중구 다른 카테고리





