경북 상주시 실거래·시세 단지 가이드
경북 상주시 지역의 실거래·시세 단지 27곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 계영그린빌1동상주시 | 9,500만 |
| 상주무양엘에이치천년나무8단지상주시 | 3.8억 |
| 성동드림뷰102동상주시 | 2.4억 |
| 새빛힐즈2차상주시 | 2.5억 |
| 상주낙양대림다미아상주시 | 3.7억 |
| 그린맨션AB동상주시 | 9,000만 |
| 부민강변타운상주시 | 6,700만~7,600만 |
| 이원시티빌상주시 | 2.9억 |
| 냉림드림뷰105동상주시 | 3.0억 |
| 상주낙양지엘리베라움상주시 | 2.8억~3.4억 |
| 북천코아루하트리움상주시 | 2.5억~2.7억 |
| 동보고층(3차)상주시 | 9,100만 |
| 냉림3,4주공아파트상주시 | 6,000만~7,500만 |
| 진주맨션2차상주시 | 8,100만~1.6억 |
| 낙양지엘리더스파크상주시 | 2.9억 |
| 상주무양태왕아너스상주시 | 3.9억 |
| 무양동대림다미아S상주시 | 8,100만 |
| 지엘리베라움더테라스상주시 | 5.6억 |
| 명지1차상주시 | 4,800만~8,900만 |
| 명지3차상주시 | 1.3억~1.8억 |
| 지엘리더스파크골드(201동202동)상주시 | 2.8억 |
| 주공6상주시 | 1.3억~1.5억 |
| 낙양주공상주시 | 1.3억 |
| 발트하임상주시 | 2.7억 |
| 경희삼백상주시 | 6,300만 |
| 허브캐슬상주시 | 2.2억 |
| 전원타운상주시 | 2,700만 |
경북 상주시 다른 카테고리