경남 통영시 실거래·시세 단지 가이드
경남 통영시 지역의 실거래·시세 단지 40곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 푸르지오3차입주 후경남 통영시
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 정량동동원로얄듀크통영시 | — | 1.9억 |
| 인평주공통영시 | — | 4,500만~5,000만 |
| 미진이지비아2차통영시 | — | 1.9억 |
| 진우데파트통영시 | — | 1.1억 |
| 한진로즈힐1차통영시 | — | 2.8억~3.5억 |
| 대일골드맨션통영시 | — | 5,700만 |
| 주영에이스빌3차통영시 | — | 2.2억 |
| 동원로얄듀크2차통영시 | — | 8,500만 |
| 만복동호비치통영시 | — | 8,350만 |
| 디엘본S136통영시 · 선원건설 | 136 | 4.5억 |
| 주영더팰리스5차통영시 · (유)주영산업개발 | 322 | 3.0억~3.6억 |
| 주영더팰리스2차통영시 · (유)주영산업개발 | 322 | 2.4억 |
| 송림하이츠맨션통영시 | — | 1.3억 |
| 광우로얄맨션통영시 | — | 1.3억 |
| 주영더팰리스1차통영시 · (유)주영산업개발 | 322 | 2.3억~2.5억 |
| 주영더팰리스4차통영시 · (유)주영산업개발 | 322 | 2.6억 |
| 코아루1단지통영시 | — | 2.0억 |
| 진주빌라통영시 | — | 7,500만 |
| 통영해모로오션힐통영시 | — | 3.0억~3.9억 |
| 봉평주공통영시 | — | 2,900만 |
| 통영성원(3동-5동)통영시 | — | 8,800만 |
| 푸르지오2차통영시 | — | 2.5억~2.9억 |
| 유성타워맨션통영시 | — | 6,700만 |
| 동원로얄듀크1차통영시 | — | 8,400만 |
| 현대성우오스타2단지통영시 | — | 1.3억 |
| 한선파라타운통영시 | — | 2.6억 |
| 동원비치맨션통영시 | — | 7,000만 |
| 동신2차통영시 | — | 1.3억 |
| 만복도천비치맨션2차통영시 | — | 1.1억 |
| 천우운하맨션통영시 | — | 3,500만 |
| 한선파라디움통영시 | — | 1.9억~2.1억 |
| 일성한우리(A동B동)통영시 | — | 8,250만 |
| 대영유토피아통영시 | — | 1.1억 |
| 수아지오통영시 | — | 1.9억~2.0억 |
| 신우보람맨션통영시 | — | 3,800만 |
| 푸르지오3차통영시 | — | 3.0억 |
| 일성유수안2차통영시 | — | 2.5억 |
| 푸르지오1차통영시 | — | 2.2억~2.7억 |
| 한진로즈힐2차통영시 | — | 2.5억 |
| 진보소라통영시 | — | 5,500만 |
경남 통영시 다른 카테고리