부지계획
푸르지오2차
입주 후푸르지오2차는 통영시 광도면 죽림리에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경남 통영시 광도면 죽림리 |
광도면 죽림리 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 77건
| 주영더팰리스5차2018년 준공 · 30건 · 최근 2026.10.09 | 3억 3,500만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 현대성우오스타1단지2010년 준공 · 13건 · 최근 2026.09.30 | 1억 3,200만원중앙값 | |
| 현대성우오스타2단지2010년 준공 · 11건 · 최근 2026.09.30 | 1억 2,700만원중앙값 | |
| 주영더팰리스3차2013년 준공 · 9건 · 최근 2026.09.09 | 2억 3,500만원중앙값 | |
| 주영더팰리스6차2018년 준공 · 7건 · 최근 2026.10.01 | 3억 1,000만원중앙값 | |
| 주영더팰리스2차2013년 준공 · 7건 · 최근 2026.09.07 | 2억 2,900만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 12건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 85.1%
| 주영더팰리스5차전세 3건 · 최근 2026.10.02 | 2억 8,000만원전세가율 83.6% | |
|---|---|---|
| 현대성우오스타1단지전세 5건 · 최근 2026.09.30 | 1억 1,000만원전세가율 83.3% | |
| 현대성우오스타2단지전세 2건 · 최근 2026.06.17 | 1억 1,750만원전세가율 92.5% | |
| 주영더팰리스3차전세 1건 · 최근 2026.02.28 | 2억전세가율 85.1% | |
| 주영더팰리스2차전세 1건 · 최근 2026.05.19 | 2억전세가율 87.3% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래통영시 · 최근 1년 · 최신 순
통영시 분양권 3건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트통영 | 84.78㎡ | 2층 | 4억 1,672만원 | 2026.09.13 |
| 힐스테이트통영 | 84.78㎡ | 27층 | 4억 5,290만원 | 2026.09.11 |
| 통영 더유엘윈썸 | 59.93㎡ | 7층 | 1억 9,430만원 | 2026.09.15 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
푸르지오2차 관련 소식·분석 글최신 발행 순
소식
- 푸르지오2차 — 경남 통영시 분석
카더라 소식·블로그 · 청약홈
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
입지 포인트
광도면 죽림리·통영시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 한선파라빌리지 | 84.99㎡ | 2.1억 | 2026.10 |
| 주영더팰리스1차 | 73.81㎡ | 2.2억 | 2026.10 |
| 신원아르시스 | 81.64㎡ | 1.9억 | 2026.10 |
| 푸르지오3차 | 84.96㎡ | 2.5억 | 2026.10 |
| 한선파라디움 | 84.93㎡ | 2.4억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 광도면 죽림리 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문푸르지오2차
Q푸르지오2차 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q푸르지오2차 위치는 어디인가요?
경남 통영시 광도면 죽림리에 있습니다.
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)