경기 광명시 실거래·시세 단지 가이드
경기 광명시 지역의 실거래·시세 단지 19곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 브라운스톤2차광명시 · 이수건설 | 320 | 8.7억 |
| 주공13광명시 | — | 9.5억~13.0억 |
| 광명아크포레자이위브광명시 | — | 5.3억~10.6억 |
| 성원아파트광명시 | — | 3.1억 |
| 중앙하이츠1광명시 · 중앙건설, 동우건설 | 41 | 3.4억~4.8억 |
| 주공8(고층)광명시 | — | 6.5억~7.0억 |
| 광명소하휴먼시아2단지광명시 · 신원종합개발 | 33 | 8.0억~10.1억 |
| 광명푸르지오센트베르광명시 · 푸르지오 | 464 | 6.0억~10.7억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지광명시 | — | 7.3억~7.5억 |
| 주공12광명시 | — | 6.5억~12.9억 |
| 금호어울림광명시 · 금호건설 | — | 6.6억 |
| 우림필유광명시 | — | 6.4억 |
| 철산센트럴푸르지오광명시 | — | 13.3억 |
| 철산한신광명시 | — | 9.4억 |
| 하안현대아파트광명시 | — | 4.4억 |
| 광명역센트럴자이광명시 | — | 12.9억~15.2억 |
| 철산래미안자이광명시 | — | 7.1억 |
| 유-플래닛태영데시앙광명시 | — | 15.0억 |
| 철산리버빌주공광명시 | — | 4.7억~4.8억 |
경기 광명시 다른 카테고리