경기 재개발 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광명4R구역 재개발광명시 | 착공 | 86 |
| 2 | 성남 신흥2동 재개발성남시 | 사업시행인가 | 66 |
| 3 | 평택시 합정주공평택시 | 착공 | 0 |
| 4 | 하남시 C구역하남시 | 입주 후 | 0 |
| 5 | 평택시 비전주공1평택시 | 입주 후 | 0 |
| 6 | 평택시 서정연립평택시 | 입주 후 | 0 |
| 7 | 하남시청역 일원하남시 | 부지계획 | 0 |
| 8 | 화성시 화산주택화성시 | 조합설립 | 0 |
| 9 | 평택1평택시 | 조합설립 | 0 |
| 10 | 평택시 비전주공2평택시 | 입주 후 | 0 |
| 11 | 평택시 송원.현대연립평택시 | 관리처분인가 | 0 |
| 12 | 평택시 세교1구역평택시 | 관리처분인가 | 0 |
| 13 | 파주시 새말지구파주시 | 관리처분인가 | 0 |
| 14 | 파주시 문산3리지구파주시 | 관리처분인가 | 0 |
| 15 | 파주시 율목지구파주시 | 관리처분인가 | 0 |
| 16 | 이천관고동이천시 | 관리처분인가 | 0 |
| 17 | 파주시 문산1-5파주시 | 관리처분인가 | 0 |
| 18 | 평택시 서정주공2평택시 | 입주 후 | 0 |
| 19 | 평택시 서정주공1평택시 | 입주 후 | 0 |
| 20 | 파주시 초원연립파주시 | 입주 후 | 0 |
| 21 | 파주시 금촌2동제2지구파주시 | 착공 | 0 |
| 22 | 파주시 협신연립파주시 | 착공 | 0 |
| 23 | 의정부시 가재울구역의정부시 | 부지계획 | 0 |
| 24 | 의정부시 금오1구역의정부시 | 착공 | 0 |
| 25 | 의정부시 장암3구역의정부시 | 착공 | 0 |
| 26 | 의정부시 장암5구역의정부시 | 조합설립 | 0 |
| 27 | 의정부9구역의정부시 | 부지계획 | 0 |
| 28 | 의정부시 가능중앙구역의정부시 | 부지계획 | 0 |
| 29 | 의정부시 장암2구역의정부시 | 부지계획 | 0 |
| 30 | 의정부역2구역의정부시 | 조합설립 | 0 |
경기 다른 카테고리 랭킹