경기 실거래·시세 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대방노블랜드(7단지)동두천시 | 입주 후 | 86 |
| 2 | 가천대역두산위브성남시 | 입주 후 | 80 |
| 3 | 백운밸리레이크포레4단지의왕시 | 입주 후 | 80 |
| 4 | 미소지움아파트오산시 | 입주 후 | 78 |
| 5 | 송내주공4단지동두천시 | 입주 후 | 78 |
| 6 | 이천코아루휴티스1단지이천시 | 입주 후 | 78 |
| 7 | 현대아이파크군포시 | 입주 후 | 77 |
| 8 | 오산대역세교자이오산시 | 입주 후 | 76 |
| 9 | 더샵오산엘리포레오산시 | 입주 후 | 75 |
| 10 | 어젤리아(102동)가평군 | 입주 후 | 75 |
| 11 | 산성역자이푸르지오3단지성남시 | 입주 후 | 75 |
| 12 | e편한세상오산세교오산시 | 입주 후 | 75 |
| 13 | 한일나래의왕시 | 입주 후 | 75 |
| 14 | 선경태평성남시 | 입주 후 | 74 |
| 15 | 신창비바패밀리(2단지)동두천시 | 입주 후 | 74 |
| 16 | 형진타워가평군 | 입주 후 | 73 |
| 17 | 포천신읍코아루더스카이1단지(101동102동)포천시 | 입주 후 | 73 |
| 18 | 개나리주공13군포시 | 입주 후 | 73 |
| 19 | 송내주공2단지동두천시 | 입주 후 | 73 |
| 20 | 청천마을성원군포시 | 입주 후 | 72 |
| 21 | 세광리치타운(101동-108동)여주시 | 입주 후 | 72 |
| 22 | 오산세교우미린센트럴시티오산시 | 입주 후 | 72 |
| 23 | 동두천센트레빌동두천시 | 입주 후 | 72 |
| 24 | 과천자이과천시 | 입주 후 | 72 |
| 25 | 삼성명가타운여주시 | 입주 후 | 72 |
| 26 | 이안지안스청평가평군 | 입주 후 | 72 |
| 27 | 한진해모로의왕시 | 입주 후 | 72 |
| 28 | 수림1차이천시 | 입주 후 | 71 |
| 29 | 용호마을e-편한세상군포시 | 입주 후 | 71 |
| 30 | 목련풍림의왕시 | 입주 후 | 71 |
경기 다른 카테고리 랭킹