피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
양동CENTRALVIEW 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 서구 15년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 양동CENTRALVIEW 양동CENTRALVIEW 2026. 4. 2. 기준 15년차 2010년 준공
광주 서구 양동 · 매매 68건 · 전월세 28건
양동CENTRALVIEW은 광주 서구 양동 소재 2010년 준공 (15년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 2.9억, 최고가 4.3억, 최저가 1.9억. 전세가 2.4억 (전세가율 92%). 월세 보증금 2,000만/월 70만원. 5개 면적 타입에서 68건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.6억
평균 2.9억 · 최고 4.3억
💙 전세
2.4억
108.85㎡ · 2026-03-03
2025-01 최저 2.6억 최근 2.8억
2025-12 📋 매매 거래 이력 68건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-18 60㎡(18평) · 18층 2.6억
2025-12-17 60㎡(18평) · 2층 2.4억
2025-12-06 85㎡(26평) · 15층 3.1억
2025-12-06 85㎡(26평) · 10층 3.1억
2025-11-24 85㎡(26평) · 1층 2.8억
🏠 전월세 이력 28건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-03 109㎡ · 2층 전세 2.4억
2025-11-07 85㎡ · 7층 월세 2,000만/70만
2025-10-20 52㎡ · 16층 월세 2,000만/55만
2025-08-26 75㎡ · 1층 월세 2,000만/60만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 4.2억
4건
85㎡
평균 3.1억
32건 거래
평당 1,195만
75㎡
평균 2.9억
12건 거래
평당 1,269만
52㎡
평균 2.1억
12건 거래
평당 1,315만
109㎡
평균 4.2억
4건 거래
평당 1,277만
2025-11-15
60㎡(18평) · 16층
2.7억
2025-11-04 85㎡(26평) · 11층 3.3억
2025-11-04 85㎡(26평) · 14층 3.0억
2025-11-02 60㎡(18평) · 12층 2.7억
2025-11-01 75㎡(23평) · 17층 2.8억
2025-10-01 75㎡(23평) · 22층 3.0억
2025-09-26 85㎡(26평) · 6층 2.9억
2025-09-24 60㎡(18평) · 8층 2.7억
2025-09-23 52㎡(16평) · 2층 1.9억
2025-09-01 85㎡(26평) · 6층 3.0억
2025-08-22 85㎡(26평) · 5층 3.0억
2025-08-16 85㎡(26평) · 3층 3.4억
2025-08-06 85㎡(26평) · 6층 3.0억
2025-07-26 109㎡(33평) · 12층 4.3억
2025-06-28 85㎡(26평) · 8층 3.3억
2025-06-17 85㎡(26평) · 13층 3.0억
2025-06-11 75㎡(23평) · 2층 2.9억
2025-06-04 85㎡(26평) · 5층 3.3억
2025-05-10 85㎡(26평) · 13층 3.1억
2025-05-08 85㎡(26평) · 6층 2.9억
2025-04-30 85㎡(26평) · 21층 2.9억
2025-04-19 85㎡(26평) · 10층 3.0억
2025-04-03 52㎡(16평) · 2층 2.0억
2025-03-26 85㎡(26평) · 22층 3.1억
2025-03-25 52㎡(16평) · 8층 2.1억
2025-03-06 85㎡(26평) · 12층 3.1억
2025-02-23 75㎡(23평) · 20층 2.8억
2025-02-10 109㎡(33평) · 11층 4.3억
2025-01-20 60㎡(18평) · 10층 2.5억
2025-01-20 85㎡(26평) · 14층 3.3억
2025-01-14 85㎡(26평) · 3층 3.0억
2025-01-08 60㎡(18평) · 6층 2.5억
2025-01-06 52㎡(16평) · 10층 2.1억
2024-12-02 85㎡(26평) · 11층 2.8억
2024-11-15 60㎡(18평) · 3층 2.4억
2024-10-23 52㎡(16평) · 6층 2.1억
2024-10-02 52㎡(16평) · 14층 2.1억
2024-09-30 85㎡(26평) · 11층 3.1억
2024-09-23 75㎡(23평) · 2층 2.7억
2024-09-06 85㎡(26평) · 8층 3.0억
2024-08-02 85㎡(26평) · 17층 3.4억
2024-07-24 75㎡(23평) · 19층 3.0억
2024-07-23 75㎡(23평) · 6층 3.0억
2024-07-21 85㎡(26평) · 2층 3.0억
2024-07-19 109㎡(33평) · 3층 4.1억
2.2억
2025-06-14 85㎡ · 13층 월세 5,000만/70만
2025-04-21 75㎡ · 16층 월세 5,000만/55만
2025-02-22 75㎡ · 14층 월세 6,000만/55만
2025-02-15 85㎡ · 17층 전세 2.0억
2024-11-08 75㎡ · 20층 월세 5,000만/70만
2024-09-24 60㎡ · 19층 월세 3,000만/55만
2024-07-08 85㎡ · 22층 월세 3,000만/40만
2024-03-26 75㎡ · 5층 월세 3,000만/65만
2024-03-14 109㎡ · 17층 월세 2.0억/50만
2024-03-02 52㎡ · 16층 월세 2,000만/55만
2023-10-23 75㎡ · 5층 월세 2,000만/70만
2023-10-05 75㎡ · 1층 월세 2,000만/55만
2023-08-02 85㎡ · 13층 전세 2.0억
2023-06-17 85㎡ · 22층 월세 3,000만/40만
2023-04-28 85㎡ · 7층 월세 3,000만/60만
2023-02-20 75㎡ · 11층 전세 1.9억
2023-02-13 85㎡ · 11층 전세 2.0억
2023-01-31 75㎡ · 16층 월세 4,000만/50만