피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
도곡렉슬 실거래가·전세·월세 시세 | 서울 강남구 20년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 서울 › 도곡렉슬 도곡렉슬 2026. 3. 30. 기준 20년차 2006년 준공
서울 강남구 도곡동 · 매매 103건 · 전월세 100건
도곡렉슬은 서울 강남구 도곡동 소재 2006년 준공 (20년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 28.5억, 최고가 51.9억, 최저가 16.0억. 전세가 14.7억 (전세가율 34%). 월세 보증금 11.0억/월 280만원. 7개 면적 타입에서 103건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
43.5억
평균 28.5억 · 최고 51.9억
💙 전세
14.7억
84.9984㎡ · 2026-03-26
2023-02 최저 21.6억 최근 47.7억
2025-12 📋 매매 거래 이력 103건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-11 120㎡(36평) · 7층 43.5억
2025-12-09 135㎡(41평) · 11층 51.9억
2025-11-19 120㎡(36평) · 18층 44.1억
2025-11-14 60㎡(18평) · 12층 29.9억
2025-11-08 85㎡(26평) · 12층 40.0억
2025-11-08
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-26 121㎡ · 14층 월세 11.0억/280만
2026-03-26 85㎡ · 3층 전세 14.7억
2026-03-24 60㎡ · 2층 월세 8.0억/60만
2026-03-20 85㎡ · 1층 전세 14.4억
2026-03-19 60㎡ · 18층 월세 2.0억/290만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 120㎡
평균 34.7억
11건 거래
평당 9,578만
135㎡
평균 40.7억
10건 거래
평당 9,965만
115㎡
평균 33.9억
7건 거래
평당 9,741만
121㎡
평균 34.2억
5건 거래
평당 9,357만
177㎡
평균 37.3억
1건 거래
평당 6,957만
120㎡(36평) · 2층
42.5억
2025-11-06 85㎡(26평) · 8층 25.5억
2025-11-06 60㎡(18평) · 18층 25.8억
2025-07-14 60㎡(18평) · 17층 27.0억
2025-07-12 85㎡(26평) · 8층 39.0억
2025-01-25 85㎡(26평) · 20층 33.6억
2025-01-18 60㎡(18평) · 5층 26.5억
2025-01-16 121㎡(37평) · 15층 36.3억
2025-01-07 135㎡(41평) · 15층 46.5억
2024-06-30 115㎡(35평) · 4층 37.7억
2024-06-29 115㎡(35평) · 14층 36.5억
2024-06-26 60㎡(18평) · 7층 19.6억
2024-06-25 120㎡(36평) · 16층 36.5억
2024-06-24 85㎡(26평) · 3층 29.5억
2024-06-24 60㎡(18평) · 21층 23.8억
2024-06-22 60㎡(18평) · 7층 22.5억
2024-06-22 177㎡(54평) · 1층 37.3억
2024-06-22 85㎡(26평) · 11층 30.9억
2024-06-20 85㎡(26평) · 10층 29.9억
2024-06-16 85㎡(26평) · 6층 29.5억
2024-06-13 60㎡(18평) · 17층 22.7억
2024-06-10 135㎡(41평) · 9층 41.0억
2024-06-08 121㎡(37평) · 12층 33.9억
2024-06-06 60㎡(18평) · 7층 18.7억
2024-06-06 60㎡(18평) · 1층 18.0억
2024-06-05 85㎡(26평) · 18층 27.5억
2024-06-04 60㎡(18평) · 21층 22.4억
2024-06-03 135㎡(41평) · 18층 40.0억
2024-06-02 60㎡(18평) · 20층 23.5억
2024-06-02 85㎡(26평) · 3층 28.0억
2024-06-02 121㎡(37평) · 18층 33.9억
2024-06-01 60㎡(18평) · 16층 18.9억
2024-06-01 85㎡(26평) · 9층 29.4억
2024-05-29 60㎡(18평) · 14층 20.9억
2024-05-28 85㎡(26평) · 8층 28.8억
2024-05-27 60㎡(18평) · 10층 22.0억
2024-05-26 60㎡(18평) · 10층 22.2억
2024-05-25 85㎡(26평) · 4층 28.2억
2024-05-23 120㎡(36평) · 6층 32.0억
2024-05-22 60㎡(18평) · 8층 22.0억
2024-05-22 85㎡(26평) · 12층 29.2억
2024-05-22 135㎡(41평) · 9층 38.9억
2024-05-21 121㎡(37평) · 23층 32.5억
2024-05-15 121㎡(37평) · 20층 34.4억
2024-05-14 85㎡(26평) · 14층 29.0억
2026-03-19
115㎡ · 1층
2026-03-19 135㎡ · 11층 전세 19.4억
2026-03-16 60㎡ · 22층 전세 11.0억
2026-03-16 85㎡ · 12층 월세 6.5억/300만
2026-03-14 60㎡ · 18층 전세 11.0억
2026-03-14 60㎡ · 5층 월세 8.0억/120만
2026-03-12 115㎡ · 9층 전세 18.5억
2026-03-10 60㎡ · 16층 전세 9.3억
2026-03-09 60㎡ · 7층 월세 2.0억/276만
2026-03-05 121㎡ · 16층 전세 15.5억
2026-02-28 60㎡ · 22층 전세 10.2억
2026-02-28 115㎡ · 5층 월세 15.3억/170만
2026-02-28 60㎡ · 14층 전세 9.4억
2026-02-27 85㎡ · 15층 월세 11.0억/140만
2026-02-26 135㎡ · 18층 전세 22.1억
2026-02-24 115㎡ · 15층 전세 18.4억
2026-02-23 85㎡ · 8층 월세 11.0억/115만
2026-02-23 60㎡ · 19층 월세 3,000만/800만
2026-02-21 85㎡ · 6층 월세 3.0억/480만
2026-02-20 120㎡ · 15층 전세 16.8억
2026-02-20 85㎡ · 14층 전세 15.5억
2026-02-19 85㎡ · 19층 월세 7.3억/100만
2026-02-18 85㎡ · 20층 월세 8.0억/270만
2026-02-15 115㎡ · 17층 월세 12.5억/85만
2026-02-14 115㎡ · 13층 월세 9.4억/360만