피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
대동한마음타운 실거래가·전세·월세 시세 | 경북 구미시 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 울산 › 대동한마음타운 대동한마음타운 2026. 3. 31. 기준 30년+ 1998년 준공
울산 북구 천곡동 · 매매 60건 · 전월세 100건
대동한마음타운은 울산 북구 천곡동 소재 1998년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 7,479만, 최고가 1.2억, 최저가 3,800만. 전세가 8,500만 (전세가율 87%). 월세 보증금 2,000만/월 33만원. 1개 면적 타입에서 60건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
9,800만
평균 7,479만 · 최고 1.2억
💙 전세
8,500만
59.79㎡ · 2026-03-19
2023-12 최저 3,800만 최근 8,075만
2025-12 📋 매매 거래 이력 60건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-16 60㎡(18평) · 3층 9,800만
2025-12-12 60㎡(18평) · 7층 5,050만
2025-12-09 60㎡(18평) · 13층 1.0억
2025-12-03 60㎡(18평) · 8층 9,800만
2025-12-03 60㎡(18평) · 8층 6,300만
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-26 60㎡ · 11층 월세 2,000만/33만
2026-03-21 60㎡ · 13층 월세 300만/42만
2026-03-19 60㎡ · 10층 전세 8,500만
2026-03-13 60㎡ · 1층 월세 2,000만/40만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 2025-12-02
60㎡(18평) · 9층
7,500만
2025-11-25 60㎡(18평) · 8층 9,750만
2025-11-22 60㎡(18평) · 16층 8,400만
2025-11-15 60㎡(18평) · 13층 6,000만
2025-11-15 60㎡(18평) · 11층 7,400만
2025-11-13 60㎡(18평) · 1층 5,500만
2025-11-09 60㎡(18평) · 13층 1.0억
2025-11-07 60㎡(18평) · 4층 1.0억
2025-11-01 60㎡(18평) · 10층 9,000만
2025-10-24 60㎡(18평) · 16층 8,000만
2025-10-24 60㎡(18평) · 14층 8,500만
2025-10-23 60㎡(18평) · 14층 8,500만
2025-10-22 60㎡(18평) · 14층 8,500만
2025-10-21 60㎡(18평) · 4층 5,300만
2025-10-15 60㎡(18평) · 5층 8,600만
2025-10-14 60㎡(18평) · 15층 4,700만
2025-10-01 60㎡(18평) · 15층 1.2억
2025-09-24 60㎡(18평) · 4층 8,300만
2025-09-22 60㎡(18평) · 11층 5,000만
2025-09-15 60㎡(18평) · 6층 6,900만
2025-09-15 60㎡(18평) · 4층 8,300만
2025-09-12 60㎡(18평) · 18층 8,000만
2025-09-05 60㎡(18평) · 5층 8,450만
2025-08-30 60㎡(18평) · 1층 3,800만
2025-07-26 60㎡(18평) · 4층 5,900만
2025-07-23 60㎡(18평) · 2층 7,200만
2025-07-16 60㎡(18평) · 9층 5,200만
2025-01-24 60㎡(18평) · 16층 9,300만
2025-01-24 60㎡(18평) · 12층 6,400만
2025-01-21 60㎡(18평) · 8층 6,700만
2025-01-15 60㎡(18평) · 10층 1.0억
2024-05-30 60㎡(18평) · 14층 7,700만
2024-05-28 60㎡(18평) · 12층 7,400만
2024-05-22 60㎡(18평) · 10층 9,300만
2024-05-16 60㎡(18평) · 1층 4,800만
2024-05-03 60㎡(18평) · 4층 8,800만
2024-04-28 60㎡(18평) · 8층 6,350만
2024-04-19 60㎡(18평) · 3층 5,100만
2024-04-17 60㎡(18평) · 15층 5,000만
2024-04-15 60㎡(18평) · 10층 6,500만
2024-02-17 60㎡(18평) · 9층 8,000만
2024-01-26 60㎡(18평) · 3층 7,500만
2024-01-21 60㎡(18평) · 5층 9,600만
2024-01-05 60㎡(18평) · 8층 8,000만
2024-01-04 60㎡(18평) · 9층 7,650만
400만/33만
2026-03-10 60㎡ · 2층 전세 5,500만
2026-03-09 60㎡ · 18층 월세 1,000만/55만
2026-02-28 60㎡ · 5층 월세 500만/30만
2026-02-26 60㎡ · 17층 월세 500만/50만
2026-02-26 60㎡ · 3층 월세 500만/50만
2026-02-22 60㎡ · 6층 전세 8,000만
2026-02-13 60㎡ · 3층 월세 500만/30만
2026-02-12 60㎡ · 7층 전세 8,000만
2026-02-10 60㎡ · 2층 월세 500만/33만
2026-02-09 60㎡ · 5층 전세 8,400만
2026-02-09 60㎡ · 5층 전세 4,800만
2026-02-06 60㎡ · 9층 월세 500만/40만
2026-02-04 60㎡ · 4층 전세 5,000만
2026-02-02 60㎡ · 10층 월세 500만/40만
2026-02-01 60㎡ · 1층 월세 1,000만/50만
2025-12-22 60㎡ · 2층 전세 4,500만
2025-12-18 60㎡ · 15층 월세 500만/35만
2025-12-12 60㎡ · 7층 월세 500만/35만
2025-12-11 60㎡ · 3층 전세 3,500만
2025-10-29 60㎡ · 6층 월세 1,000만/53만
2025-10-28 60㎡ · 13층 월세 500만/30만
2025-10-24 60㎡ · 16층 전세 7,500만
2025-10-24 60㎡ · 1층 전세 5,700만
2025-10-19 60㎡ · 13층 월세 1,000만/50만
2025-10-18 60㎡ · 14층 월세 500만/35만