해오름101동 vs 주공1
| 항목 | 해오름101동 | 주공1 |
|---|---|---|
| 지역 | 경북 상주시 | 충남 공주시 |
| 동 | 낙양동 | 신관동 |
| 준공연도 | 2012년 | 1985년 |
| 연차 | 15년차 | 30년+ |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 9,000만 |
| 전세가 | 1.1억 | 8,500만 |
| 전세가율 | - | 94% |
| 평당가 | - | 604만 |
| 1년 가격변동 | - | - |
| 1년 매매 거래 | - | 1건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 2건 |
해오름101동은 경북 상주시 낙양동 소재 2012년 준공 아파트이고, 주공1은 충남 공주시 신관동 소재 1985년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
해오름101동과 주공1 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
해오름101동과 주공1 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.