더원센트럴 vs 개포래미안포레스트
| 항목 | 더원센트럴 | 개포래미안포레스트 |
|---|---|---|
| 지역 | 서울 강남구 | 서울 강남구 |
| 동 | 논현동 | 개포동 |
| 준공연도 | 2018년 | 2020년 |
| 연차 | 5년차 | 5년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | - | 32.5억 |
| 전세가 | 3.6억 | 14.8억 |
| 전세가율 | - | 46% |
| 평당가 | - | 1억 |
| 1년 가격변동 | - | -3.7% · 85㎡ |
| 1년 매매 거래 | - | 90건 |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 17건 |
더원센트럴은 서울 강남구 논현동 소재 2018년 준공 아파트이고, 개포래미안포레스트은 서울 강남구 개포동 소재 2020년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
더원센트럴과 개포래미안포레스트 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
더원센트럴과 개포래미안포레스트 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.