창원무동센텀파라디아 vs 대호
| 항목 | 창원무동센텀파라디아 | 대호 |
|---|---|---|
| 지역 | 경남 창원시 | 서울 노원구 |
| 동 | 북면 무동리 | 중계동 |
| 준공연도 | 2018년 | 2000년 |
| 연차 | 5년차 | 25년차 |
| 세대수 | - | - |
| 최근 매매가 | 1.8억 | - |
| 전세가 | 1.6억 | - |
| 전세가율 | 86% | - |
| 평당가 | 1,019만 | 593만 |
| 1년 가격변동 | - | - |
| 1년 매매 거래 | 1건 | - |
| 1년 전월세 거래 | 1건 | 1건 |
창원무동센텀파라디아은 경남 창원시 북면 무동리 소재 2018년 준공 아파트이고, 대호은 서울 노원구 중계동 소재 2000년 준공 아파트입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
자주 묻는 질문
창원무동센텀파라디아과 대호 중 어디가 더 비싼가요?
비교 가능한 시세 데이터가 부족합니다.
창원무동센텀파라디아과 대호 전세가율 비교
전세가율 데이터가 부족합니다.