- 평균 매매가
- 8,350만
- 전세가율
- 91.2%
- 1년 거래
- 126건
전남 목포시 산정동에는 63개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 8,350만, 전세가율 91.2%. 최고가 종원나이스빌(2.4억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
산정동 아파트 단지
산정동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 라인1991년 · 30년+ | 110% | 7,300만 |
| 삼학타운1994년 · 30년+ | 117% | 6,000만 |
| 일신1993년 · 30년+ | 106% | 8,500만 |
| 동백1990년 · 30년+ | 82% | 7,300만 |
| 신안비치팔레스-2차2004년 · 20년차 | 76% | 1.3억 |
| 예그리나12014년 · 10년차 | — | 9,000만 |
| 용일비치맨션1991년 · 30년+ | — | 9,500만 |
| 근화황제1992년 · 30년+ | 76% | 9,500만 |
| 소암1999년 · 25년차 | 73% | 7,500만 |
| 한성타워1993년 · 30년+ | 140% | 5,000만 |
| 동화에이스빌2002년 · 25년차 | — | 1.0억 |
| 청해1996년 · 30년+ | 97% | 6,200만 |
| 거성실버빌101동2000년 · 25년차 | 35% | 8,500만 |
| 동아맨션1990년 · 30년+ | — | 5,500만 |
| 동아봉황1993년 · 30년+ | — | 6,200만 |
| 초원상아1992년 · 30년+ | — | 8,300만 |
| 현대청호1991년 · 30년+ | 102% | 4,900만 |
| 종원청해102동1996년 · 30년+ | — | 7,100만 |
| 영성써니빌2001년 · 25년차 | — | 1.4억 |
| 산정현대1987년 · 30년+ | 100% | 2,200만 |
| 신안비치11991년 · 30년+ | 88% | 7,700만 |
| 은하빌라1989년 · 30년+ | — | 7,000만 |
| 모아빌라1992년 · 30년+ | — | 3,000만 |
| 신안비치3차1995년 · 30년+ | 75% | 8,100만 |
| 중앙하이츠1992년 · 30년+ | 93% | 6,400만 |
| 동산파크1996년 · 30년+ | — | 5,100만 |
| 대송에이스빌2001년 · 25년차 | — | 1.9억 |
| 진주빌라1990년 · 30년+ | — | 6,000만 |
| 동신빌라1990년 · 30년+ | — | 6,000만 |
| 남도타운A1992년 · 30년+ | — | 2,900만 |
| 거성실버빌102동2001년 · 25년차 | — | 7,000만 |
| 신안비치팔레스-1차2003년 · 20년차 | 74% | 2.1억 |
| 송학가든빌라1993년 · 30년+ | — | 3,300만 |
| 근화그린맨션1990년 · 30년+ | — | 1.3억 |
| 원앙1995년 · 30년+ | — | 3,500만 |
| 동아백조맨션21991년 · 30년+ | — | 7,800만 |
| 무지개1990년 · 30년+ | — | 5,800만 |
| 종원나이스빌2002년 · 25년차 | 38% | 2.4억 |
| 소라1989년 · 30년+ | — | 6,000만 |
| 삼학하이츠1981년 · 30년+ | 93% | 4,850만 |
| 근화타워맨션1991년 · 30년+ | 106% | 7,800만 |
| 대화빌라1991년 · 30년+ | — | 4,200만 |
| 신안비치21993년 · 30년+ | 90% | 7,500만 |
| 근화삼학베아채2019년 · 5년차 | 72% | 2.4억 |
| 근화밀레니엄빌리지2002년 · 25년차 | — | 2.1억 |
| 황실1990년 · 30년+ | 118% | 3,800만 |
| 성지1996년 · 30년+ | — | 5,000만 |
| 현대산업개발1991년 · 30년+ | 103% | 9,200만 |
| 삼성1987년 · 30년+ | 124% | 4,000만 |
| 목포산정대광로제비앙아파트2021년 · 5년차 | — | — |
| 남해파크1992년 · 30년+ | — | — |
| 삼호맨션1992년 · 30년+ | — | — |
| 동아백조맨션11990년 · 30년+ | — | — |
| 남도파크1993년 · 30년+ | — | — |
| 장안빌리지2002년 · 25년차 | — | — |
| 대화타운1991년 · 30년+ | — | — |
| 남도로얄1993년 · 30년+ | — | — |
| 목포라송센트럴카운티2016년 · 10년차 | — | — |
| 한성빌리지1991년 · 30년+ | — | — |
| 제오그린빌2012년 · 15년차 | — | — |
| 예그리나22014년 · 10년차 | — | — |
| 목포산정동라송센트럴카운티2차2018년 · 5년차 | — | — |
| 동아원앙1994년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
산정동 아파트 평균 시세는?
산정동 평균 매매가 8,350만, 총 63개 단지.
산정동 전세가율은?
평균 전세가율 91.2%.
산정동 거래량은?
최근 1년 매매 126건.