- 평균 매매가
- 1.9억
- 전세가율
- 92.9%
- 1년 거래
- 830건
인천 미추홀구 주안동에는 174개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.9억, 전세가율 92.9%. 최고가 힐스테이트푸르지오주안(5.7억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
주안동 아파트 단지
주안동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 포레나미추홀2022년 · 5년차 | 50% | 5.2억 |
| 주안현대홈타운2002년 · 25년차 | 86% | 3.2억 |
| 캐슬앤더샵2022년 · 5년차 | 96% | 5.5억 |
| 월드스테이트(201~205)2008년 · 15년차 | 71% | 4.6억 |
| 현광(32-1)1995년 · 30년+ | 95% | 1.9억 |
| 쌍용주안1984년 · 30년+ | 12% | 2.5억 |
| 보미리즌빌2011년 · 15년차 | 104% | 2.4억 |
| 현대1985년 · 30년+ | 86% | 2.8억 |
| 주안아파트2016년 · 10년차 | 71% | 1.7억 |
| 태평1989년 · 30년+ | 132% | 8,700만 |
| 금양아파트1998년 · 25년차 | 70% | 2.0억 |
| 스위트리아2014년 · 10년차 | 80% | 2.0억 |
| 명주아르디에2012년 · 15년차 | 84% | 5,350만 |
| 주안애아파트2016년 · 10년차 | 95% | 2.0억 |
| 베스티움2012년 · 15년차 | 81% | 4,950만 |
| 센트라스2018년 · 5년차 | 81% | 2.1억 |
| 연흥1985년 · 30년+ | 59% | 1.4억 |
| 주안프라움에스2013년 · 10년차 | 153% | 6,000만 |
| 엔에스파크2014년 · 10년차 | 75% | 2.1억 |
| 이츠2015년 · 10년차 | — | 1.9억 |
| 남광로얄1980년 · 30년+ | 91% | 1.6억 |
| 삼성올레오빌2014년 · 10년차 | 96% | 1.2억 |
| 신라(757-1)1984년 · 30년+ | 100% | 1.3억 |
| 주안스타뷰아파트2015년 · 10년차 | — | 1.7억 |
| 경신1990년 · 30년+ | 154% | 7,800만 |
| 대일개나리1984년 · 30년+ | 91% | 9,000만 |
| 대명아파트2016년 · 10년차 | 119% | 1.3억 |
| 더원시티2015년 · 10년차 | 106% | 4,700만 |
| 삼영(1,2동)1978년 · 30년+ | 53% | 1.3억 |
| 욱일1982년 · 30년+ | 68% | 1.2억 |
| 한빛캐슬2015년 · 10년차 | 100% | 1.8억 |
| 주안애팰리스2(1동)2015년 · 10년차 | 97% | 1.7억 |
| 트인자리애2013년 · 10년차 | 90% | 1.5억 |
| 행복마을APT2007년 · 20년차 | 92% | 2.4억 |
| 미도1984년 · 30년+ | 100% | 1.5억 |
| 민들레1983년 · 30년+ | 85% | 1.2억 |
| 주안두산1998년 · 25년차 | 55% | 2.9억 |
| 미송아파트2015년 · 10년차 | 89% | 2.0억 |
| 플랫폼시티PlatformCity2021년 · 5년차 | 85% | 2.4억 |
| 대산고운누리2005년 · 20년차 | 83% | 2.4억 |
| 창우빌라트2012016년 · 10년차 | 77% | 1.8억 |
| 두진1983년 · 30년+ | 94% | 9,900만 |
| 선정2001년 · 25년차 | 86% | 2.9억 |
| NS타워텔2012년 · 15년차 | 85% | 4,100만 |
| 경일1988년 · 30년+ | 99% | 7,500만 |
| 아주1983년 · 30년+ | 98% | 1.2억 |
| 청울림2021년 · 5년차 | 98% | 2.4억 |
| 드림채2016년 · 10년차 | 94% | 1.7억 |
| 광성1984년 · 30년+ | 69% | 1.9억 |
| 어반플러스아파트2022년 · 5년차 | — | 2.8억 |
| 삼성캐슬2016년 · 10년차 | 79% | 1.9억 |
| 네오빌3차2011년 · 15년차 | 86% | 4,670만 |
| 영동1984년 · 30년+ | 110% | 1.0억 |
| 성우아파트2015년 · 10년차 | 78% | 1.6억 |
| 창우빌라트101동2015년 · 10년차 | 75% | 1.8억 |
| 대경이즈뷰(75-10)2013년 · 10년차 | 106% | 1.7억 |
| 이안아파트2015년 · 10년차 | 65% | 2.6억 |
| 알바트로스2012년 · 15년차 | 235% | 4,050만 |
| 연흥(9-3)1984년 · 30년+ | 77% | 1.6억 |
| 석암(991-11)1984년 · 30년+ | 72% | 1.5억 |
| 제이카운티2018년 · 5년차 | — | 2.7억 |
| 위드팰리스2017년 · 10년차 | — | 2.0억 |
| 남부아주1984년 · 30년+ | 63% | 1.6억 |
| 스위트리아아파트2015년 · 10년차 | 76% | 2.0억 |
| 영재빌2013년 · 10년차 | 81% | 1.8억 |
| 광명(20-7)1984년 · 30년+ | 91% | 1.2억 |
| 이스트힐2017년 · 10년차 | 128% | 8,500만 |
| 씨티프라임2010년 · 15년차 | — | 1.9억 |
| 광명(4차)1984년 · 30년+ | 92% | 1.4억 |
| 현광1987년 · 30년+ | 122% | 6,000만 |
| 우성아파트2017년 · 10년차 | — | 1.7억 |
| 경민1984년 · 30년+ | 65% | 1.8억 |
| 진도로르빌2005년 · 20년차 | 72% | 3.2억 |
| 주안동한양2008년 · 15년차 | 83% | 1.4억 |
| 대성빌리뷰2008년 · 15년차 | — | 1.8억 |
| 남송2009년 · 15년차 | — | 2.2억 |
| 주은캐슬(69-25)2013년 · 10년차 | 114% | 1.1억 |
| 태극아파트1980년 · 30년+ | 92% | 1.3억 |
| 주은스카이빌2014년 · 10년차 | 109% | 1.3억 |
| 동인1978년 · 30년+ | 105% | 1.0억 |
| 삼우2007년 · 20년차 | 65% | 1.9억 |
| 주안극동클래스더로얄2025년 · 신축 | 119% | 2.9억 |
| 대경이즈뷰2014년 · 10년차 | 103% | 1.8억 |
| 청도스카이뷰2004년 · 20년차 | 58% | 1.9억 |
| 월드스테이트(101~111,124~132)2008년 · 15년차 | 99% | 5.0억 |
| 주안역센트레빌2021년 · 5년차 | 82% | 4.3억 |
| 세명102동2002년 · 25년차 | — | 4,000만 |
| 필하우스22010년 · 15년차 | 100% | 1.5억 |
| 영캐슬아파트2010년 · 15년차 | — | 2.1억 |
| 광해리드빌(101동)2001년 · 25년차 | 86% | 2.2억 |
| 주안파크자이더플래티넘2023년 · 신축 | 59% | 5.1억 |
| 더플러스타워2021년 · 5년차 | 69% | 3.3억 |
| 삼영(20-14)1981년 · 30년+ | 103% | 1.1억 |
| 승미2002년 · 25년차 | 72% | 1.6억 |
| 세중(395-6)2002년 · 25년차 | 77% | 1.2억 |
| 주안애캐슬32010년 · 15년차 | — | 1.9억 |
| 세명103동2002년 · 25년차 | 102% | 9,950만 |
| 광해리드빌(102동)2002년 · 25년차 | 91% | 2.2억 |
| 예하임아파트2009년 · 15년차 | — | 3.2억 |
| 토담빌리지2014년 · 10년차 | 33% | 1.2억 |
| 주안역청울림2022년 · 5년차 | — | 3.0억 |
| 석암2차2002년 · 25년차 | 102% | 1.3억 |
| 이루미아2008년 · 15년차 | 110% | 1.4억 |
| 이안애비뉴2016년 · 10년차 | — | 2.3억 |
| 웅빈(975-5)2002년 · 25년차 | 158% | 5,200만 |
| 아이앤비2003년 · 20년차 | 146% | 9,950만 |
| 주안애캐슬2013년 · 10년차 | 97% | 1.4억 |
| 광명(20-4)1986년 · 30년+ | 110% | 1.0억 |
| 문원1984년 · 30년+ | 93% | 1.0억 |
| 신한아파트3차(103동)2003년 · 20년차 | 112% | 8,900만 |
| 지예아트홈(102동)2003년 · 20년차 | 94% | 1.6억 |
| 주안지웰에스테이트2019년 · 5년차 | 86% | 2.9억 |
| 주안애팰리스2(2동)2015년 · 10년차 | 79% | 1.5억 |
| 세복2010년 · 15년차 | 94% | 1.6억 |
| 주안역신일해피트리2022년 · 5년차 | 127% | 4.5억 |
| 미진도시형생활주택2011년 · 15년차 | — | 4,300만 |
| 힐스테이트푸르지오주안2023년 · 신축 | 88% | 5.7억 |
| 신비마을1994년 · 30년+ | 70% | 1.7억 |
| 신로얄1981년 · 30년+ | 92% | 1.1억 |
| 진흥1995년 · 30년+ | 92% | 2.6억 |
| 드림시티2015년 · 10년차 | 238% | 6,300만 |
| 지예아트홈(101동)2003년 · 20년차 | 90% | 1.3억 |
| 관교한신휴플러스2010년 · 15년차 | 88% | 2.9억 |
| 가람1988년 · 30년+ | 95% | 1.2억 |
| 그레이스타워2019년 · 5년차 | 88% | 1.8억 |
| 도경퍼스트타운2014년 · 10년차 | 107% | 1.5억 |
| 삼흥그린빌2002년 · 25년차 | 84% | 1.3억 |
| 석락맨숀아파트1978년 · 30년+ | 108% | 1.2억 |
| 윤성1989년 · 30년+ | 146% | 1.2억 |
| 광명91988년 · 30년+ | 73% | 1.9억 |
| 연흥(23-20)1983년 · 30년+ | 82% | 1.4억 |
| 삼영(1574-2)1983년 · 30년+ | — | 1.3억 |
| 대영아트빌2002년 · 25년차 | — | 6,550만 |
| 광성101동2002년 · 25년차 | — | 2.3억 |
| 삼미1988년 · 30년+ | 109% | 9,600만 |
| 힐카운티2016년 · 10년차 | 76% | 1.7억 |
| 미성1984년 · 30년+ | 73% | 1.6억 |
| 한신휴플러스2006년 · 20년차 | 86% | 2.7억 |
| 롯데하이텔1999년 · 25년차 | 120% | 5,000만 |
| 주안휴먼빌2006년 · 20년차 | 101% | 2.2억 |
| 필하우스12010년 · 15년차 | — | 2.2억 |
| Wellga2014년 · 10년차 | 133% | 4,300만 |
| 주안태화2차1993년 · 30년+ | 130% | 1.7억 |
| 더샵아르테2024년 · 신축 | 72% | 5.3억 |
| 월드스테이트(112~123)2008년 · 15년차 | 61% | 4.5억 |
| e편한세상주안에듀서밋2024년 · 신축 | 82% | 3.9억 |
| 다솜2016년 · 10년차 | 74% | 1.6억 |
| 신라1983년 · 30년+ | 100% | 1.1억 |
| 광명81988년 · 30년+ | 102% | 1.1억 |
| 우정1982년 · 30년+ | 78% | 1.2억 |
| 삼원아파트2002년 · 25년차 | — | — |
| 세중(395-7)2002년 · 25년차 | — | — |
| 은성A동2002년 · 25년차 | — | — |
| 신한아파트3차(102동)2002년 · 25년차 | — | — |
| 은성B동2002년 · 25년차 | — | — |
| 주안행복주택2017년 · 10년차 | — | — |
| 현대카운티APT2011년 · 15년차 | — | — |
| 두산2002년 · 25년차 | — | — |
| 드림에비뉴(214-5)2016년 · 10년차 | — | — |
| 주안애캐슬(51-1)2008년 · 15년차 | — | — |
| 은성C동2002년 · 25년차 | — | — |
| 헤렌하우스2011년 · 15년차 | — | — |
| 우정(200-6)2002년 · 25년차 | — | — |
| 실크빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 조은하우스2011년 · 15년차 | — | — |
| 주안애캐슬(51-3)2008년 · 15년차 | — | — |
| 골든스테이트2019년 · 5년차 | — | — |
| 태영2003년 · 20년차 | — | — |
| 주안센트럴파라곤2026년 · 신축 | — | — |
| 올레오2015년 · 10년차 | — | — |
| 해마루더펠리체2015년 · 10년차 | — | — |
| 대경월드(928-7)2003년 · 20년차 | — | — |
| 대경월드(928-20)2003년 · 20년차 | — | — |
| 봉재2002년 · 25년차 | — | — |
자주 묻는 질문
주안동 아파트 평균 시세는?
주안동 평균 매매가 1.9억, 총 174개 단지.
주안동 전세가율은?
평균 전세가율 92.9%.
주안동 거래량은?
최근 1년 매매 830건.