효성동 아파트 실거래가39개 단지
- 평균 매매가
- 2.2억
- 전세가율
- 83.3%
- 1년 거래
- 501건
인천 계양구 효성동에는 39개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.2억, 전세가율 83.3%. 최고가 서해그랑블더테라스(5.1억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
효성동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 현대11991년 · 30년+ | 83% | 2.6억 |
| 현대31992년 · 30년+ | 92% | 2.8억 |
| 풍림1997년 · 30년+ | 91% | 3.3억 |
| 유승와이드빌22002년 · 25년차 | 75% | 2.4억 |
| 신한1996년 · 30년+ | 115% | 1.5억 |
| 효성동대림아파트1999년 · 25년차 | 73% | 3.2억 |
| 현대21992년 · 30년+ | 108% | 2.8억 |
| 동아1986년 · 30년+ | 70% | 1.8억 |
| 새사미1985년 · 30년+ | 50% | 1.4억 |
| 중앙1989년 · 30년+ | 125% | 1.2억 |
| 대신1989년 · 30년+ | 186% | 7,000만 |
| 동서1990년 · 30년+ | 71% | 8,400만 |
| 경남11987년 · 30년+ | 78% | 1.5억 |
| 서광1983년 · 30년+ | 88% | 1.5억 |
| 동서A동1981년 · 30년+ | 78% | 9,000만 |
| 동서2동1991년 · 30년+ | — | 1.7억 |
| 서해그랑블더테라스2023년 · 신축 | 77% | 5.1억 |
| 계양동도센트리움골든베이2024년 · 신축 | 83% | 3.9억 |
| e편한세상 계양 더프리미어2021년 · 5년차 | 40% | 5.0억 |
| 금호어울림2005년 · 20년차 | 57% | 3.5억 |
| 뉴서울61995년 · 30년+ | 86% | 2.1억 |
| 뉴서울5차1994년 · 30년+ | 85% | 2.2억 |
| 뉴서울21986년 · 30년+ | 72% | 4,900만 |
| 뉴서울3차1993년 · 30년+ | 97% | 2.2억 |
| 유승1996년 · 30년+ | 88% | 1.9억 |
| 두산1997년 · 30년+ | 77% | 3.0억 |
| 백영1996년 · 30년+ | 13% | 1.7억 |
| 현대41995년 · 30년+ | 105% | 2.4억 |
| 효성동메트하임2019년 · 5년차 | 76% | 2.8억 |
| 태산1997년 · 30년+ | 93% | 2.1억 |
| 중앙하이츠1996년 · 30년+ | 93% | 2.5억 |
| 성지1993년 · 30년+ | 89% | 1.4억 |
| 대산2003년 · 20년차 | 57% | 3.4억 |
| 경남21990년 · 30년+ | 89% | 1.0억 |
| 미도1985년 · 30년+ | 71% | 1.7억 |
| 제일풍경채계양위너스카이1단지2025년 · 신축 | — | — |
| 제일풍경채계양위너스카이2단지2025년 · 신축 | — | — |
| 뉴서울11985년 · 30년+ | — | — |
| 포레스트백림2021년 · 5년차 | — | — |
자주 묻는 질문
효성동 아파트 평균 시세는?
효성동 평균 매매가 2.2억, 총 39개 단지.
효성동 전세가율은?
평균 전세가율 83.3%.
효성동 거래량은?
최근 1년 매매 501건.