양재동 아파트 실거래가78개 단지
- 평균 매매가
- 10.3억
- 전세가율
- 67.2%
- 1년 거래
- 97건
서울 서초구 양재동에는 78개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 10.3억, 전세가율 67.2%. 최고가 우성(20.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
양재동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 우성1991년 · 30년+ | 40% | 20.0억 |
| 신영체르니2002년 · 25년차 | 160% | 4.6억 |
| 우성KBS(113동)1996년 · 30년+ | 35% | 20.0억 |
| 더-클라스(402-8)2003년 · 20년차 | 55% | 10.5억 |
| 새티스(402-10)2001년 · 25년차 | 92% | 3.7억 |
| 해청3차2004년 · 20년차 | 52% | 11.5억 |
| 메르디안하우스2001년 · 25년차 | — | 12.8억 |
| 성영2002년 · 25년차 | 60% | 8.3억 |
| 강남월드메르디앙프레스티지2022년 · 5년차 | 100% | 7.4억 |
| 뉴현대1992년 · 30년+ | 57% | 14.0억 |
| 양재2001년 · 25년차 | 71% | 7.5억 |
| 양재동현대2003년 · 20년차 | 50% | 10.0억 |
| 휴먼씨티2001년 · 25년차 | 47% | 8.4억 |
| 블루하이츠2000년 · 25년차 | — | 9.7억 |
| 대흥2002년 · 25년차 | 84% | 4.4억 |
| 프라임2002년 · 25년차 | 59% | 8.5억 |
| 비젼아파트101동2003년 · 20년차 | 55% | 12.5억 |
| 위너스2003년 · 20년차 | — | 6.8억 |
| 우면파크아파트2003년 · 20년차 | 60% | 7.8억 |
| 동원2001년 · 25년차 | 46% | 11.6억 |
| 우성1121991년 · 30년+ | 62% | 13.0억 |
| 리시본하우스2020년 · 5년차 | 95% | 6.5억 |
| 리치스2001년 · 25년차 | 69% | 9.8억 |
| 양재한신휴플러스2005년 · 20년차 | 62% | 15.4억 |
| 양재파크뷰2002년 · 25년차 | 63% | 10.7억 |
| 양재테크노빌2001년 · 25년차 | 86% | 10.5억 |
| 금강2003년 · 20년차 | 63% | 10.5억 |
| 미영(101)2003년 · 20년차 | 53% | 8.5억 |
| 새티스2000년 · 25년차 | 70% | 13.5억 |
| 남성1차현대타운2005년 · 20년차 | — | — |
| 현대타운2005년 · 20년차 | — | — |
| (66-3)2006년 · 20년차 | — | — |
| 갤럭시타운2001년 · 25년차 | — | — |
| 길명오퍼스2005년 · 20년차 | — | — |
| 동원그린2002년 · 25년차 | — | — |
| 삼익양재빌라1993년 · 30년+ | — | — |
| 드림팰리스102동2004년 · 20년차 | — | — |
| 리젠시2001년 · 25년차 | — | — |
| 양재리본타워2014년 · 10년차 | — | — |
| 그린씨티아파트12003년 · 20년차 | — | — |
| 한아름2003년 · 20년차 | — | — |
| 드림팰리스103동2004년 · 20년차 | — | — |
| 힐하우스1998년 · 25년차 | — | — |
| 초원탑스빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 누리빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 메이저2002년 · 25년차 | — | — |
| 베누시아2004년 · 20년차 | — | — |
| 미라보1992년 · 30년+ | — | — |
| 경희궁2001년 · 25년차 | — | — |
| 광정2004년 · 20년차 | — | — |
| 양재리본타워2단지2014년 · 10년차 | — | — |
| 호반써밋양재2026년 · 신축 | — | — |
| 선경에버빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 해청2003년 · 20년차 | — | — |
| 금일2002년 · 25년차 | — | — |
| 리치타운2002년 · 25년차 | — | — |
| 시그마2002년 · 25년차 | — | — |
| 태양파크빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 미영(102)2003년 · 20년차 | — | — |
| 서초2001년 · 25년차 | — | — |
| 파크뷰2002년 · 25년차 | — | — |
| 마로니에2002년 · 25년차 | — | — |
| 포레스빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 파크사이드2002년 · 25년차 | — | — |
| 드림팰리스101동2004년 · 20년차 | — | — |
| 양재테크노32002년 · 25년차 | — | — |
| 비젼(103)2003년 · 20년차 | — | — |
| 아원데코빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 월드빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 더-클라스2004년 · 20년차 | — | — |
| 한솔로이젠트2006년 · 20년차 | — | — |
| 비젼(102)2003년 · 20년차 | — | — |
| 현대테라하임102동2006년 · 20년차 | — | — |
| 양재테크노52003년 · 20년차 | — | — |
| 인랜드2002년 · 25년차 | — | — |
| 양재테크노2차2002년 · 25년차 | — | — |
| 다원아파트2002년 · 25년차 | — | — |
| 양재동메트로2002년 · 25년차 | — | — |
자주 묻는 질문
양재동 아파트 평균 시세는?
양재동 평균 매매가 10.3억, 총 78개 단지.
양재동 전세가율은?
평균 전세가율 67.2%.
양재동 거래량은?
최근 1년 매매 97건.