삼성동 아파트 실거래가101개 단지
- 평균 매매가
- 26.2억
- 전세가율
- 54%
- 1년 거래
- 168건
서울 강남구 삼성동에는 101개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 26.2억, 전세가율 54%. 최고가 아이파크(84.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
삼성동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 삼성동힐스테이트 1단지2008년 · 15년차 | 42% | 34.0억 |
| 롯데캐슬프레미어2007년 · 20년차 | 37% | 40.0억 |
| 현대힐스테이트2단지2008년 · 15년차 | 75% | 18.0억 |
| LG선릉에클라트(B)2004년 · 20년차 | 85% | 3.6억 |
| 삼성동롯데아파트2000년 · 25년차 | 57% | 22.9억 |
| LG선릉에클라트(A)2003년 · 20년차 | 103% | 3.0억 |
| 아이파크2004년 · 20년차 | 54% | 84.0억 |
| 래미안라클래시2021년 · 5년차 | 40% | 63.0억 |
| 삼성동한솔아파트1998년 · 25년차 | 48% | 19.5억 |
| 삼성동센트럴아이파크2018년 · 5년차 | 43% | 29.2억 |
| 서광아파트1998년 · 25년차 | 39% | 26.4억 |
| 삼성동중앙하이츠빌리지2004년 · 20년차 | 64% | 34.4억 |
| 래미안삼성2차2007년 · 20년차 | 40% | 35.0억 |
| 석탑아파트101동1996년 · 30년+ | 52% | 19.3억 |
| 풍림(1차)1998년 · 25년차 | 34% | 21.4억 |
| 채널리저브2007년 · 20년차 | 44% | 19.3억 |
| 래미안삼성1차(105-0)2005년 · 20년차 | 45% | 29.0억 |
| 삼성동롯데캐슬킹덤2005년 · 20년차 | 52% | 24.8억 |
| 래미안삼성1차(103-22)2006년 · 20년차 | 39% | 36.8억 |
| 쌍용플래티넘2003년 · 20년차 | 63% | 24.0억 |
| 삼성동신영지웰2005년 · 20년차 | 51% | 17.7억 |
| 현대삼성동1차2005년 · 20년차 | 43% | 26.7억 |
| 삼성동브라운스톤레전드2009년 · 15년차 | 62% | 42.8억 |
| 삼부아그레빌2003년 · 20년차 | 39% | 20.0억 |
| 호산프라자1997년 · 30년+ | 69% | 3.3억 |
| 삼부아파트(101동)1998년 · 25년차 | 27% | 18.8억 |
| 삼성풍림2차아파트1998년 · 25년차 | 55% | 16.5억 |
| 청구아파트1992년 · 30년+ | 36% | 22.5억 |
| 삼성동대성유니드2004년 · 20년차 | 60% | 15.0억 |
| 삼성오네뜨2004년 · 20년차 | 65% | 20.9억 |
| 현대아파트101동1999년 · 25년차 | 73% | 15.2억 |
| 푸른솔아파트1동1996년 · 30년+ | 45% | 15.5억 |
| 아펠바움2008년 · 15년차 | 56% | 75.0억 |
| 한일2001년 · 25년차 | 34% | 23.1억 |
| 삼성월드타워1997년 · 30년+ | 49% | 19.7억 |
| 강변삼부아파트2000년 · 25년차 | 34% | 20.8억 |
| 그라나다2002년 · 25년차 | 63% | 8.0억 |
| 미켈란1072003년 · 20년차 | 48% | 19.0억 |
| 삼성파크2001년 · 25년차 | 52% | 22.0억 |
| 아셈2003년 · 20년차 | 45% | 19.8억 |
| 신동아듀크빌2000년 · 25년차 | — | 35.5억 |
| 상지리츠빌카일룸(65-4)2012년 · 15년차 | 68% | 60.0억 |
| 풍림1997년 · 30년+ | 73% | 6.0억 |
| 삼성동라테라스2013년 · 10년차 | 119% | 37.8억 |
| 이안애2차2004년 · 20년차 | — | 9.3억 |
| 대우멤버스카운티5012005년 · 20년차 | — | — |
| 삼성동씨엘케이2002년 · 25년차 | — | — |
| 골든카운티2019년 · 5년차 | — | — |
| 대우멤버스카운티2012004년 · 20년차 | — | — |
| 래미안삼성1차(201동)2006년 · 20년차 | — | — |
| 이안애빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 위레벤6462021년 · 5년차 | — | — |
| 레미안삼성1차(101동)2005년 · 20년차 | — | — |
| 노바삼성2023년 · 신축 | — | — |
| 영무예다음2006년 · 20년차 | — | — |
| 삼성루첸시아2007년 · 20년차 | — | — |
| 우림루미아트2005년 · 20년차 | — | — |
| 금호어울림2003년 · 20년차 | — | — |
| 블루밍하우스2006년 · 20년차 | — | — |
| 삼성리치빌12003년 · 20년차 | — | — |
| 대우멤버스카운티(102동)2004년 · 20년차 | — | — |
| 진흥아파트1984년 · 30년+ | — | — |
| 삼성동마에스트로2023년 · 신축 | — | — |
| 우정에쉐르22004년 · 20년차 | — | — |
| 아크로삼성2025년 · 신축 | — | — |
| 다우림하우스2006년 · 20년차 | — | — |
| 현대2차2006년 · 20년차 | — | — |
| 대우멤버스카운티(101동)2004년 · 20년차 | — | — |
| 시티(A동)1992년 · 30년+ | — | — |
| 상아빌라트1998년 · 25년차 | — | — |
| 시티(B동)1992년 · 30년+ | — | — |
| 월성빌라트1994년 · 30년+ | — | — |
| 한양립스2022년 · 5년차 | — | — |
| 삼성그랑빌2005년 · 20년차 | — | — |
| 동일파크스위트2007년 · 20년차 | — | — |
| 삼성동대유리채2012년 · 15년차 | — | — |
| 세방타운하우스1998년 · 25년차 | — | — |
| 삼성동헤렌하우스2(82-4)2010년 · 15년차 | — | — |
| 삼성동에스케이뷰2005년 · 20년차 | — | — |
| 골든빌(99-1)1999년 · 25년차 | — | — |
| 삼성벨라스빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 삼성웰피아2005년 · 20년차 | — | — |
| 아델하우스2008년 · 15년차 | — | — |
| 삼성아셈2006년 · 20년차 | — | — |
| 심포니하우스1998년 · 25년차 | — | — |
| 삼부아파트102동1998년 · 25년차 | — | — |
| 엘에이치삼성도시형생활주택2013년 · 10년차 | — | — |
| 삼성동헤렌하우스2(82-1)2010년 · 15년차 | — | — |
| 형우럭스빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 현대타워(13층-27층)1998년 · 25년차 | — | — |
| 미켈란1472004년 · 20년차 | — | — |
| 삼성펠리스2005년 · 20년차 | — | — |
| 동구싼타빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 삼성동디뷰더센트럴2023년 · 신축 | — | — |
| 삼성동신도브래뉴2010년 · 15년차 | — | — |
| 브르넨삼성2021년 · 5년차 | — | — |
| 삼성팰리스(71-16)2006년 · 20년차 | — | — |
| SM드림빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 노블테라스2003년 · 20년차 | — | — |
| 로프트원2002년 · 25년차 | — | — |
| 삼성동드림하우스2003년 · 20년차 | — | — |
자주 묻는 질문
삼성동 아파트 평균 시세는?
삼성동 평균 매매가 26.2억, 총 101개 단지.
삼성동 전세가율은?
평균 전세가율 54%.
삼성동 거래량은?
최근 1년 매매 168건.