- 평균 매매가
- 1.6억
- 전세가율
- 85%
- 1년 거래
- 144건
부산 영도구 동삼동에는 56개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.6억, 전세가율 85%. 최고가 오션라이프에일린의뜰2단지(5.3억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
동삼동 아파트 단지
동삼동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 부산오션시티푸르지오2022년 · 5년차 | 76% | 4.1억 |
| 에덴금호1995년 · 30년+ | 71% | 1.4억 |
| 동삼동삼창그린타운(679-1)1996년 · 30년+ | 100% | 1억 |
| 비룡벨로스텔라2019년 · 5년차 | 83% | 1.8억 |
| 경전1993년 · 30년+ | 80% | 1.7억 |
| 대성타워2006년 · 20년차 | 81% | 2.1억 |
| 건아맨션(335-1)1983년 · 30년+ | — | 8,500만 |
| 신흥동백21985년 · 30년+ | — | 6,500만 |
| 오션라이프에일린의뜰2단지2024년 · 신축 | 57% | 5.3억 |
| 신흥동백맨션81988년 · 30년+ | 87% | 1.1억 |
| 전원파크맨션1988년 · 30년+ | 63% | 1억 |
| 봉황주택1984년 · 30년+ | — | 1.8억 |
| 조양비취맨션1985년 · 30년+ | 67% | 8,500만 |
| 삼창파크타운5동6동1990년 · 30년+ | 75% | 1.5억 |
| 우일화랑1993년 · 30년+ | — | 9,100만 |
| 삼창파크타운1동2동1988년 · 30년+ | 80% | 7,500만 |
| 신흥동백1차1984년 · 30년+ | 115% | 7,400만 |
| 영도일동미라주브라이튼(2단지)2014년 · 10년차 | 59% | 3억 |
| 영도일동미라주브라이튼(1단지)2014년 · 10년차 | 75% | 3.4억 |
| 태종파크맨션(227-233)1987년 · 30년+ | 132% | 5,300만 |
| 동삼동한진로즈힐2004년 · 20년차 | 103% | 1.7억 |
| 함지그린1994년 · 30년+ | 95% | 1.1억 |
| 대성베른시티2동2019년 · 5년차 | — | 2.3억 |
| 삼한경희1985년 · 30년+ | 163% | 4,000만 |
| 동삼그린힐1993년 · 30년+ | 83% | 1억 |
| 오션라이프에일린의뜰1단지2024년 · 신축 | 39% | 4.2억 |
| 반도보라비치타운1994년 · 30년+ | 46% | 3.5억 |
| 절영아파트(208동-214동)1995년 · 30년+ | 69% | 1.1억 |
| 롯데캐슬블루오션2017년 · 10년차 | 156% | 2.7억 |
| 영도경동리인2017년 · 10년차 | 79% | 2.1억 |
| 페로스타워2012년 · 15년차 | 113% | 1.5억 |
| 삼창파크맨션1동1986년 · 30년+ | 77% | 1억 |
| 한나라빌6동7동2002년 · 25년차 | 71% | 1.7억 |
| 동광세화맨션1984년 · 30년+ | 75% | 9,300만 |
| 동삼절영31997년 · 30년+ | 94% | 8,500만 |
| 절영아파트(215동-217동)1995년 · 30년+ | 72% | 1.1억 |
| 유림노르웨이숲비치2005년 · 20년차 | 48% | 2.3억 |
| 벽산비치1995년 · 30년+ | 80% | 2.5억 |
| 유나맨션1986년 · 30년+ | 119% | 8,400만 |
| 도시1989년 · 30년+ | 106% | 8,500만 |
| 골드클래스2018년 · 5년차 | — | 1.6억 |
| 국제마마뉴비치타운1995년 · 30년+ | 121% | 1.5억 |
| 동산파크타운1988년 · 30년+ | 80% | 1억 |
| 태림1980년 · 30년+ | 63% | 1.2억 |
| 삼창파크타운3차1989년 · 30년+ | 79% | 9,500만 |
| 협성네오빌2003년 · 20년차 | — | 1.3억 |
| 장원1995년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 조은아크로빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 삼창파크맨션2동1986년 · 30년+ | — | — |
| 전원그린빌라1993년 · 30년+ | — | — |
| 대성베른시티1동2019년 · 5년차 | — | — |
| 영도도남2002년 · 25년차 | — | — |
| 형제오션뷰2002년 · 25년차 | 67.4% | 1.9억 |
| (신)건아맨션1991년 · 30년+ | — | — |
| 부산도시공사동삼1지구1994년 · 30년+ | — | — |
| 부산도시공사동삼2지구1995년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
동삼동 아파트 평균 시세는?
동삼동 평균 매매가 1.6억, 총 56개 단지.
동삼동 전세가율은?
평균 전세가율 85%.
동삼동 거래량은?
최근 1년 매매 144건.