- 평균 매매가
- 2.4억
- 전세가율
- 86.1%
- 1년 거래
- 571건
부산 연제구 연산동에는 254개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.4억, 전세가율 86.1%. 최고가 연산롯데캐슬골드포레(7.6억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
연산동 아파트 단지
연산동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| e편한세상연산더퍼스트2021년 · 5년차 | 71% | 5.5억 |
| 시청역퀸즈W2016년 · 10년차 | 110% | 2.1억 |
| 부산더샵시티애비뉴2015년 · 10년차 | 52% | 6.1억 |
| 선경1995년 · 30년+ | 92% | 3.6억 |
| 센텀수영강푸르지오2007년 · 20년차 | 90% | 3.0억 |
| 삼보맨션1984년 · 30년+ | 71% | 3.2억 |
| 연산센트럴파크1992년 · 30년+ | 67% | 1.2억 |
| 동덕현대1994년 · 30년+ | 83% | 2.4억 |
| 연산동한솔솔파크2007년 · 20년차 | 76% | 3.3억 |
| 연산센터빌1995년 · 30년+ | 120% | 2.0억 |
| 연제힐스테이트2008년 · 15년차 | 74% | 5.8억 |
| 시청역이즈팰리스1차2016년 · 10년차 | 67% | 2.3억 |
| 시청스마트더블유2018년 · 5년차 | 51% | 4.2억 |
| 부전타워1993년 · 30년+ | 166% | 1.4억 |
| 경동1994년 · 30년+ | 83% | 1.8억 |
| 어반힐즈2018년 · 5년차 | 85% | 2.7억 |
| 효성1983년 · 30년+ | 52% | 2.3억 |
| 현대(481-3)1996년 · 30년+ | 125% | 1.8억 |
| 한양(1차)1981년 · 30년+ | 88% | 2.9억 |
| 동원베네스트2006년 · 20년차 | 79% | 3.2억 |
| 청우하이빌2003년 · 20년차 | — | 4,250만 |
| 월드파크42017년 · 10년차 | 94% | 3.2억 |
| 동서그린1991년 · 30년+ | 78% | 1.5억 |
| 한양(4차)1988년 · 30년+ | 102% | 2.4억 |
| 엘리시움2017년 · 10년차 | 107% | 2.1억 |
| 반도보라2000년 · 25년차 | 80% | 3.8억 |
| 더라임시티뷰2019년 · 5년차 | 96% | 1.4억 |
| 대진그린타워1993년 · 30년+ | 47% | 1.3억 |
| 청마파크1985년 · 30년+ | 71% | 1.3억 |
| 리치W2012년 · 15년차 | 67% | 1.9억 |
| 나경위너스2015년 · 10년차 | 73% | 2.5억 |
| 명품블루파크2018년 · 5년차 | 88% | 1.8억 |
| 서전기아타운1994년 · 30년+ | 153% | 8,500만 |
| 성우로하스캐슬2017년 · 10년차 | 106% | 1.6억 |
| 신우피렌체2012년 · 15년차 | 58% | 3.1억 |
| 한양(3차)1985년 · 30년+ | 89% | 2.8억 |
| 마이네하임2016년 · 10년차 | 108% | 1.8억 |
| 협성센트로2002년 · 25년차 | 70% | 2.9억 |
| 청아시티빌2003년 · 20년차 | — | 1.8억 |
| 시청역더리체2018년 · 5년차 | 92% | 3.0억 |
| 산호1980년 · 30년+ | 67% | 1.9억 |
| 세영1980년 · 30년+ | 78% | 1.1억 |
| 한양(2차)1984년 · 30년+ | 48% | 4.2억 |
| 석주아트빌2003년 · 20년차 | — | 1.9억 |
| 드리머스2015년 · 10년차 | 83% | 2.4억 |
| 송파지오스42003년 · 20년차 | — | 1.3억 |
| 신풍골든2003년 · 20년차 | — | 2.4억 |
| 남산두맨션1981년 · 30년+ | — | 1.2억 |
| 한양타워1992년 · 30년+ | 81% | 2.4억 |
| 중앙하이츠2003년 · 20년차 | 170% | 1.1억 |
| 남정1985년 · 30년+ | 74% | 1.4억 |
| 어반스퀘어2019년 · 5년차 | 108% | 1.4억 |
| 해오름아트빌2003년 · 20년차 | 450% | 3,000만 |
| 태광(405-4)1981년 · 30년+ | 107% | 8,400만 |
| 모던아트빌2002년 · 25년차 | 52% | 2.9억 |
| 라인빌라트2002년 · 25년차 | — | 2.1억 |
| 전원덕수궁빌2002년 · 25년차 | 89% | 1.5억 |
| 반명빌라2000년 · 25년차 | — | 1.6억 |
| 태영아너스2018년 · 5년차 | 80% | 1.8억 |
| 현대(983-9)1997년 · 30년+ | 130% | 3.2억 |
| 시청역이즈팰리스2차2017년 · 10년차 | 101% | 1.7억 |
| 한일유앤아이2006년 · 20년차 | 65% | 2.7억 |
| 센텀포시즌2016년 · 10년차 | — | 2.2억 |
| 디아이하우스2013년 · 10년차 | 104% | 1.3억 |
| 디오빌에이동2003년 · 20년차 | — | 2.6억 |
| 진명드림빌2002년 · 25년차 | — | 1.6억 |
| 부림(327-1)1979년 · 30년+ | 76% | 9,200만 |
| 케이에이치마이우스2013년 · 10년차 | 91% | 1.1억 |
| 삼원1984년 · 30년+ | 77% | 2.2억 |
| 성림(1829-11)1984년 · 30년+ | 47% | 1.4억 |
| 연산포레서희스타힐스2024년 · 신축 | 65% | 5.5억 |
| 조광네오빌2002년 · 25년차 | — | 2.0억 |
| 연산스카이힐2019년 · 5년차 | 94% | 2.4억 |
| 동서연천타워1993년 · 30년+ | — | 1.4억 |
| 국제1984년 · 30년+ | 118% | 1.1억 |
| 더샵파크시티2015년 · 10년차 | 77% | 6.8억 |
| 금호천지1983년 · 30년+ | 72% | 1.4억 |
| 창신1982년 · 30년+ | 57% | 1.4억 |
| 새연산(1825-2)1982년 · 30년+ | — | 1.3억 |
| 우일아내트2016년 · 10년차 | — | 1.9억 |
| 수강드림빌라드2003년 · 20년차 | — | 1.6억 |
| 인환파크맨션2005년 · 20년차 | — | 2.1억 |
| 에이스빌(1293-2)2002년 · 25년차 | 49% | 1.7억 |
| 보성하이츠빌라2차2001년 · 25년차 | — | 1.5억 |
| 연산엘지1999년 · 25년차 | 87% | 2.5억 |
| 남일1976년 · 30년+ | 27% | 2.9억 |
| 연제SKVIEWCentral2023년 · 신축 | 62% | 5.2억 |
| 공영1984년 · 30년+ | 121% | 9,900만 |
| 연산동현대홈타운2005년 · 20년차 | 94% | 2.5억 |
| 연산자이2010년 · 15년차 | 57% | 6.1억 |
| 연산지음2017년 · 10년차 | 93% | 1.7억 |
| 연제롯데캐슬데시앙2018년 · 5년차 | 70% | 6.4억 |
| 남산1980년 · 30년+ | 77% | 1.7억 |
| 경남1994년 · 30년+ | 79% | 2.1억 |
| 명일리치빌2003년 · 20년차 | — | 1.9억 |
| KH파인빌2012년 · 15년차 | 86% | 1.6억 |
| 시청역비스타동원2019년 · 5년차 | 57% | 6.8억 |
| 부산센텀푸르지오2015년 · 10년차 | 54% | 5.6억 |
| 삼익1979년 · 30년+ | 51% | 2.0억 |
| 동양1984년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 삼일아파트1978년 · 30년+ | — | 1.2억 |
| 연산더샵2019년 · 5년차 | 137% | 2.5억 |
| 연산동일동미라주더스타2017년 · 10년차 | 78% | 4.5억 |
| 연산롯데캐슬골드포레2020년 · 5년차 | 58% | 7.6억 |
| 주공1986년 · 30년+ | 39% | 4.1억 |
| 힐스테이트연산2021년 · 5년차 | 65% | 5.3억 |
| 시청역동원시티비스타2023년 · 신축 | 56% | 5.4억 |
| 해피모아빌2014년 · 10년차 | 113% | 1.2억 |
| 킴스힐타워2015년 · 10년차 | 90% | 2.0억 |
| 대우2000년 · 25년차 | — | 1.8억 |
| 연산쌍용1999년 · 25년차 | 61% | 3.6억 |
| 무궁화1983년 · 30년+ | 80% | 1.5억 |
| 대은시티빌2000년 · 25년차 | — | 1.6억 |
| 일호센텀누리2017년 · 10년차 | 42% | 2.3억 |
| 연산역휴그린2016년 · 10년차 | 97% | 1.9억 |
| 엔학미지앙2002년 · 25년차 | 63% | 2.4억 |
| 에이스리버팰리스2016년 · 10년차 | 50% | 1.8억 |
| 대은그린2003년 · 20년차 | — | 2.2억 |
| 에이젠아파트2008년 · 15년차 | 100% | 1.7억 |
| 센텀리버SKVIEW2017년 · 10년차 | 61% | 4.5억 |
| 지성캐슬2019년 · 5년차 | 66% | 3.2억 |
| 뉴리버빌2002년 · 25년차 | 61% | 2.1억 |
| 삼경1981년 · 30년+ | 56% | 1.6억 |
| 브라운스톤연제1단지2016년 · 10년차 | 58% | 5.6억 |
| 해운빌리지2000년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 에스케이드림피아2002년 · 25년차 | — | 4,100만 |
| 해운스위트빌2002년 · 25년차 | 80% | 2.0억 |
| 웰메이드홈2017년 · 10년차 | 114% | 1.8억 |
| SC아르피나2019년 · 5년차 | 116% | 1.6억 |
| 늘푸른파크2002년 · 25년차 | — | 1.6억 |
| 해운파크빌2014년 · 10년차 | — | 1.5억 |
| 한양(5차)1988년 · 30년+ | 54% | 4.0억 |
| 서진하이트빌2003년 · 20년차 | — | 2.0억 |
| 해운그린빌2012년 · 15년차 | — | 1.4억 |
| 해운빌라2001년 · 25년차 | — | 1.2억 |
| 창성골든빌에이동2001년 · 25년차 | 90% | 2.5억 |
| 루미랑스2017년 · 10년차 | 143% | 1.6억 |
| 배산프라임타워2018년 · 5년차 | 83% | 2.2억 |
| 해운드림빌2013년 · 10년차 | 108% | 1.2억 |
| 연산경동메르빌2013년 · 10년차 | 55% | 5.5억 |
| 이화1984년 · 30년+ | 80% | 1.7억 |
| 성일이안시티2016년 · 10년차 | 58% | 3.1억 |
| 아이유파크(IU-PARK)2017년 · 10년차 | 89% | 2.8억 |
| 태광맨션(418-5)1980년 · 30년+ | — | 2.5억 |
| 시청역SKVIEW2018년 · 5년차 | 64% | 5.1억 |
| 동서타워1990년 · 30년+ | 74% | 2.7억 |
| 형제아트빌2002년 · 25년차 | 88% | 1.4억 |
| 창성골든빌비동2001년 · 25년차 | — | 3.4억 |
| 홍익푸르미2005년 · 20년차 | 257% | 7,000만 |
| 연산삼성타워맨션1990년 · 30년+ | — | 1.9억 |
| 신진테마빌2003년 · 20년차 | 80% | 1.8억 |
| 강산해오름2003년 · 20년차 | — | 2.2억 |
| 전원에스빌2003년 · 20년차 | 86% | 2.1억 |
| 진일1981년 · 30년+ | 64% | 1.2억 |
| 홍림시티빌2012년 · 15년차 | — | 1.9억 |
| 동아베스트빌라2002년 · 25년차 | — | 1.8억 |
| 부영맨션1983년 · 30년+ | 89% | 9,000만 |
| 연산재건1984년 · 30년+ | 80% | 8,800만 |
| 강산마을2002년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 에스비타운2003년 · 20년차 | 131% | 1.4억 |
| 하나파크빌2003년 · 20년차 | — | 1.2억 |
| 연산맨션(325-7)1980년 · 30년+ | 69% | 1.4억 |
| 성연파크2004년 · 20년차 | — | 1.1억 |
| 에스케이뷰2006년 · 20년차 | 100% | 4.2억 |
| 대가하이츠2003년 · 20년차 | — | 1.7억 |
| 한독1979년 · 30년+ | 65% | 2.0억 |
| 한성기린1993년 · 30년+ | 144% | 3.4억 |
| 포세이돈2013년 · 10년차 | — | 1.6억 |
| 양지마을2007년 · 20년차 | 91% | 1.6억 |
| 동서하이빌2003년 · 20년차 | 81% | 3.5억 |
| 연산훼미리타운1995년 · 30년+ | — | 1.4억 |
| 브라운스톤연제2단지2016년 · 10년차 | 69% | 5.5억 |
| 부산더샵시티애비뉴2차2016년 · 10년차 | 67% | 4.9억 |
| 아림시티빌2005년 · 20년차 | — | 2.1억 |
| 연산역이즈2018년 · 5년차 | 92% | 2.1억 |
| 동해1980년 · 30년+ | 65% | 1.6억 |
| 홍림빌리지2002년 · 25년차 | — | 8,800만 |
| 로터스빌리지2012년 · 15년차 | 96% | 1.3억 |
| 태광맨션(418-8)1980년 · 30년+ | — | 2.5억 |
| 욱영아트빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 대양그린빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 동광1983년 · 30년+ | — | — |
| 연산아이브2016년 · 10년차 | — | — |
| 부산연산행복주택2022년 · 5년차 | — | — |
| 시청앞행복주택1단지2025년 · 신축 | — | — |
| 우정하이빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 신화시티빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 연산헤즈2018년 · 5년차 | — | — |
| 삼주카라빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 월성1984년 · 30년+ | — | — |
| 아델리스2018년 · 5년차 | — | — |
| 국토1998년 · 25년차 | — | — |
| 신일아트빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 연산부백화이트리치2022년 · 5년차 | — | — |
| 신남빌라2002년 · 25년차 | — | — |
| 로얄센트로빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 강일프라임빌2017년 · 10년차 | — | — |
| 연산하늘채엘센트로2025년 · 신축 | — | — |
| 하이텔빌리지2000년 · 25년차 | — | — |
| 창광빌리지2002년 · 25년차 | — | — |
| 초원1989년 · 30년+ | — | — |
| 도심하이트2002년 · 25년차 | — | — |
| 연산포세이돈2016년 · 10년차 | — | — |
| 더휴2012년 · 15년차 | — | — |
| 토곡경림빌라1993년 · 30년+ | — | — |
| 건용베르빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 동근빌라2002년 · 25년차 | — | — |
| 중경1980년 · 30년+ | — | — |
| 태안2003년 · 20년차 | — | — |
| 윤강하이츠빌라2003년 · 20년차 | — | — |
| 연산파밀리에2017년 · 10년차 | — | — |
| 두원빌리지2002년 · 25년차 | — | — |
| 새둥지빌라(1405-26)2003년 · 20년차 | — | — |
| 석탑빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 우리빌라2002년 · 25년차 | — | — |
| 대림그린빌라2001년 · 25년차 | — | — |
| 서광하이빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 아림타워2013년 · 10년차 | — | — |
| 포세이돈투2014년 · 10년차 | — | — |
| 타크빌2011년 · 15년차 | — | — |
| 유영1983년 · 30년+ | — | — |
| 연산동두레라움2023년 · 신축 | — | — |
| 상아노블빌라1993년 · 30년+ | — | — |
| 태경썬하우스텔(719-5)1995년 · 30년+ | — | — |
| 창광2001년 · 25년차 | — | — |
| 하나화이트빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 동양(706-2)1983년 · 30년+ | — | — |
| 한울차오름2017년 · 10년차 | — | — |
| 조은빌라2002년 · 25년차 | — | — |
| AURUM2011년 · 15년차 | — | — |
| 대동레미안2003년 · 20년차 | — | — |
| 부림(408-14)1983년 · 30년+ | — | — |
| 제이에스레그노연산2026년 · 신축 | — | — |
| 연산건흥빌리지2003년 · 20년차 | — | — |
| 시청역삼정그린코아포레스트2023년 · 신축 | — | — |
| 동원1979년 · 30년+ | — | — |
| 에이스빌리지2000년 · 25년차 | — | — |
| 노브빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 연산오성빌라맨션1986년 · 30년+ | — | — |
| 창광빌리지(1293-18)2001년 · 25년차 | — | — |
| 리벤빌라2000년 · 25년차 | — | — |
| 시청앞행복주택2단지2023년 · 신축 | — | — |
| 햇살마루2017년 · 10년차 | — | — |
| 로얄1980년 · 30년+ | 80.7% | — |
| 골든타워2018년 · 5년차 | — | — |
| 해오름빌리지2차2003년 · 20년차 | — | — |
| 수목하우스다동2016년 · 10년차 | — | — |
| 동서상가1978년 · 30년+ | — | — |
| 오양1979년 · 30년+ | — | — |
| 해오름빌리지1차2003년 · 20년차 | — | — |
| 청마1982년 · 30년+ | — | — |
| 홍림써니빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 해운하이츠1991년 · 30년+ | — | — |
| 발원시티2002년 · 25년차 | — | — |
자주 묻는 질문
연산동 아파트 평균 시세는?
연산동 평균 매매가 2.4억, 총 254개 단지.
연산동 전세가율은?
평균 전세가율 86.1%.
연산동 거래량은?
최근 1년 매매 571건.