- 평균 매매가
- 3.1억
- 전세가율
- 75%
- 1년 거래
- 338건
부산 수영구 광안동에는 177개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 3.1억, 전세가율 75%. 최고가 쌍용예가디오션(10.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
광안동 아파트 단지
광안동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 힐탑더블시티2015년 · 10년차 | 98% | 1.7억 |
| 광안에일린의뜰2022년 · 5년차 | 68% | 5.9억 |
| 광안동에스케이뷰2006년 · 20년차 | 70% | 6.3억 |
| 광안동일스위트2005년 · 20년차 | 85% | 3.9억 |
| 광안협성엠파이어Ⅱ2013년 · 10년차 | 57% | 4.2억 |
| 삼정그린코아2005년 · 20년차 | 71% | 6.3억 |
| 상아1988년 · 30년+ | 105% | 2.4억 |
| 일호센텀누리2016년 · 10년차 | 76% | 2.5억 |
| 동양맨션1979년 · 30년+ | 34% | 2.9억 |
| 태평양하이츠1997년 · 30년+ | 53% | 6.2억 |
| 승우맨션(나동)1982년 · 30년+ | 41% | 2.5억 |
| 광안비치올리브씨2021년 · 5년차 | 83% | 3.1억 |
| 광안메르빌2003년 · 20년차 | — | 3.0억 |
| 이린타워2016년 · 10년차 | 104% | 2.0억 |
| 가비펠리치2020년 · 5년차 | 71% | 1.7억 |
| 경동리인2022년 · 5년차 | 96% | 5.3억 |
| 금잔디1979년 · 30년+ | 38% | 4.0억 |
| 협성엠파이어106동2005년 · 20년차 | 63% | 4.8억 |
| 성우이린타워2019년 · 5년차 | 76% | 2.8억 |
| 광일센텀스카이뷰2016년 · 10년차 | 83% | 2.9억 |
| 광안부백자연애아파트2018년 · 5년차 | 100% | 2.1억 |
| 정원센텀뷰2016년 · 10년차 | 88% | 4.0억 |
| 금보빌라타운1988년 · 30년+ | 103% | 1.9억 |
| 월드파크52018년 · 5년차 | 90% | 3.1억 |
| 풍림1980년 · 30년+ | 45% | 3.5억 |
| 누원아트빌2002년 · 25년차 | — | 1.6억 |
| 금보맨션1986년 · 30년+ | — | 3.4억 |
| 송파지오스V2004년 · 20년차 | 52% | 2.9억 |
| 광안명진웰리치2005년 · 20년차 | 117% | 2.3억 |
| 광안마티나2012년 · 15년차 | 128% | 1.4억 |
| 에이스로얄팰리스2019년 · 5년차 | 32% | 2.6억 |
| 파크블루V2014년 · 10년차 | 81% | 1.9억 |
| 더클래스센텀2018년 · 5년차 | 74% | 3.6억 |
| 글로벌2002년 · 25년차 | 230% | 1.0억 |
| 여명비치2004년 · 20년차 | 81% | 2.7억 |
| 광안시티빌2003년 · 20년차 | 69% | 3.2억 |
| 라익1996년 · 30년+ | 76% | 2.5억 |
| 에이스센텀스카이뷰2013년 · 10년차 | 89% | 1.4억 |
| 부흥맨션1981년 · 30년+ | — | 1.6억 |
| 스테이빌2015년 · 10년차 | 57% | 3.5억 |
| 정원부르네오2007년 · 20년차 | — | 3.6억 |
| 중경1981년 · 30년+ | 67% | 1.9억 |
| LK뉴탑5차2012년 · 15년차 | 80% | 1.0억 |
| 서호2002년 · 25년차 | — | 1.3억 |
| 대로해도지빌2003년 · 20년차 | 57% | 2.5억 |
| 일성센텀스카이뷰2012년 · 15년차 | 175% | 8,000만 |
| 광안포디움프레스티지2023년 · 신축 | 93% | 2.7억 |
| 성원상떼빌2007년 · 20년차 | 67% | 5.3억 |
| 새광안맨션1983년 · 30년+ | 40% | 3.8억 |
| 동트레2006년 · 20년차 | 55% | 3.3억 |
| 광안지음주상복합2019년 · 5년차 | — | 2.4억 |
| 신라탑스빌2002년 · 25년차 | — | 2.3억 |
| POPS아트빌382012년 · 15년차 | 121% | 4,700만 |
| 광안스윗팰리스2022년 · 5년차 | 112% | 2.2억 |
| 센텀빌리지2003년 · 20년차 | 88% | 2.0억 |
| 에이스센텀빌리지2017년 · 10년차 | 71% | 2.0억 |
| 남강하이츠2005년 · 20년차 | — | 4.8억 |
| 더폼타워2015년 · 10년차 | — | 7,500만 |
| 쌍용예가디오션2014년 · 10년차 | 45% | 10.0억 |
| 세종엠스테이3차2016년 · 10년차 | 77% | 3.6억 |
| 부일그린빌2004년 · 20년차 | 81% | 2.6억 |
| 금수하이빌2003년 · 20년차 | 54% | 4.1억 |
| 광안협성엠파이어(103,105동)2005년 · 20년차 | 69% | 5.1억 |
| 유림주상복합2004년 · 20년차 | 80% | 8,000만 |
| 류빈비치빌2003년 · 20년차 | 80% | 3.0억 |
| 세진비치빌라2000년 · 25년차 | 83% | 3.6억 |
| 정원타워Ⅰ2013년 · 10년차 | 76% | 3.7억 |
| 광안화목51983년 · 30년+ | 41% | 2.3억 |
| 아침해오름2004년 · 20년차 | — | 3.9억 |
| 성우스카이뷰2012년 · 15년차 | 131% | 9,800만 |
| 광안에코하임센트럴뷰2022년 · 5년차 | — | 2.7억 |
| 나래아트빌2003년 · 20년차 | 91% | 1.8억 |
| 태림1982년 · 30년+ | 38% | 5.0억 |
| 광안하이아파트2003년 · 20년차 | 108% | 2.5억 |
| 광안하이캐슬2012년 · 15년차 | 69% | 4.0억 |
| 범바우빌라2004년 · 20년차 | — | 2.1억 |
| 승우맨션(가동)1981년 · 30년+ | 22% | 2.9억 |
| 광명맨션(539-3)1975년 · 30년+ | 28% | 3.5억 |
| 협성센트로1차2004년 · 20년차 | — | 4.0억 |
| 한집시티빌2011년 · 15년차 | — | 5,100만 |
| 디아이하우스2017년 · 10년차 | 86% | 2.8억 |
| 협성엠파이어(101,102동)2005년 · 20년차 | 60% | 5.8억 |
| 유림아트빌2002년 · 25년차 | 83% | 2.4억 |
| 우호윌러스빌2012년 · 15년차 | 167% | 6,000만 |
| 로타리1981년 · 30년+ | — | 1.5억 |
| 부흥3차1983년 · 30년+ | — | 1.9억 |
| 롯데골드로즈2006년 · 20년차 | 89% | 1.1억 |
| 행복홈타운2002년 · 25년차 | 41% | 4.4억 |
| 로즈빌라(170-13)1991년 · 30년+ | — | 5.4억 |
| 산호비치1989년 · 30년+ | 49% | 6.8억 |
| 광안동하나그린힐2009년 · 15년차 | 86% | 2.1억 |
| 광안화목1982년 · 30년+ | 42% | 2.7억 |
| 동원맨션(776-21)1979년 · 30년+ | 23% | 4.3억 |
| 성우센텀스카이뷰비2014년 · 10년차 | 101% | 1.2억 |
| 광안센텀스카이뷰2014년 · 10년차 | — | 5,500만 |
| 성남1983년 · 30년+ | 73% | 2.0억 |
| 부전1992년 · 30년+ | 72% | 2.8억 |
| 협성센트로3차2004년 · 20년차 | — | 3.7억 |
| 광안리치빌B2003년 · 20년차 | 48% | 4.2억 |
| 상아아트빌라(101동)1987년 · 30년+ | 80% | 1.5억 |
| 광안더샵2017년 · 10년차 | 53% | 7.5억 |
| 고은파크뷰2005년 · 20년차 | 53% | 4.0억 |
| 토명비취빌2002년 · 25년차 | 63% | 3.2억 |
| 지성캐슬2013년 · 10년차 | 84% | 1.9억 |
| 봉황맨션1984년 · 30년+ | 59% | 2.2억 |
| 솔내음파비르2003년 · 20년차 | 81% | 3.2억 |
| 예담빌라2000년 · 25년차 | — | 2.1억 |
| 문화빌라1991년 · 30년+ | 67% | 4.2억 |
| 한솔2002년 · 25년차 | — | 2.5억 |
| 늘푸른마을2004년 · 20년차 | — | 3.1억 |
| 광원1995년 · 30년+ | 54% | 4.3억 |
| 성우센텀스카이뷰에이2014년 · 10년차 | 78% | 1.6억 |
| 광안자이2020년 · 5년차 | 60% | 8.8억 |
| 센텀디아이리더스2019년 · 5년차 | 89% | 8,400만 |
| 비치-그린아파트1996년 · 30년+ | 102% | 2.4억 |
| 남강맨션1979년 · 30년+ | 31% | 3.2억 |
| W-PARK2014년 · 10년차 | 57% | 3.2억 |
| 광명(539-1)1975년 · 30년+ | 26% | 4.5억 |
| 광안예서더불어2015년 · 10년차 | 69% | 3.3억 |
| 금양드림타워2005년 · 20년차 | — | — |
| 일성킹스턴파크2012년 · 15년차 | — | — |
| 동신빌라트(775-3)2003년 · 20년차 | — | — |
| 협성맨션1981년 · 30년+ | — | — |
| 이린타워빌82017년 · 10년차 | — | — |
| 동신빌라트(120-296)2002년 · 25년차 | — | — |
| 대로베스타빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 삼흥파크타운2002년 · 25년차 | — | — |
| 태백타워2005년 · 20년차 | — | — |
| 디아이세라뷰2018년 · 5년차 | — | — |
| 희망파크빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 흥림빌리지7차2002년 · 25년차 | — | — |
| 우서1978년 · 30년+ | — | — |
| 이린타워빌102023년 · 신축 | 69.6% | 5.8억 |
| 주안골드빌리지2004년 · 20년차 | — | — |
| 한울베스트빌라1998년 · 25년차 | — | — |
| 부흥4차1984년 · 30년+ | — | — |
| 명산아트빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 흥산빌리지2003년 · 20년차 | — | — |
| 동진프라임빌2013년 · 10년차 | — | — |
| 삼흥탑스빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 베스테이센트럴뷰2021년 · 5년차 | — | — |
| 복하우스에이2013년 · 10년차 | — | — |
| 대곡타워2002년 · 25년차 | — | — |
| 센텀캐슬2015년 · 10년차 | — | — |
| 예원빌리지2010년 · 15년차 | — | — |
| 복하우스비2013년 · 10년차 | — | — |
| 황희그린빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 정원골드2012년 · 15년차 | — | — |
| 흑석파크2004년 · 20년차 | — | — |
| 광안봉황맨션1983년 · 30년+ | — | — |
| 광안동일빌라1992년 · 30년+ | — | — |
| 금오파크빌2007년 · 20년차 | — | — |
| 부덕그린2000년 · 25년차 | — | — |
| 산마루2003년 · 20년차 | — | — |
| 블루빌아파트2010년 · 15년차 | — | — |
| 동일하이빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 삼흥토인월드2001년 · 25년차 | — | — |
| 수영금보1986년 · 30년+ | — | — |
| 동산오차드힐2003년 · 20년차 | — | — |
| 개나리1980년 · 30년+ | — | — |
| 세흥빌라2003년 · 20년차 | — | — |
| 대성타워2013년 · 10년차 | — | — |
| 장원드림타워2000년 · 25년차 | — | — |
| 동림리라1983년 · 30년+ | — | — |
| 이린타워빌72016년 · 10년차 | — | — |
| 이화1984년 · 30년+ | — | — |
| 세종월드2004년 · 20년차 | — | — |
| 흑석하이츠2005년 · 20년차 | — | — |
| 부일에코캐슬2015년 · 10년차 | — | — |
| 광안비치빌리지(101)2000년 · 25년차 | — | — |
| 더클래스동진2017년 · 10년차 | — | — |
| W-PARKⅡ2015년 · 10년차 | — | — |
| 섬강스위트빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 광안리치빌A2003년 · 20년차 | — | — |
| 삼흥드림월드2001년 · 25년차 | — | — |
| 해변빌라1991년 · 30년+ | — | — |
| 광일1978년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
광안동 아파트 평균 시세는?
광안동 평균 매매가 3.1억, 총 177개 단지.
광안동 전세가율은?
평균 전세가율 75%.
광안동 거래량은?
최근 1년 매매 338건.