- 평균 매매가
- 2.2억
- 전세가율
- 88.4%
- 1년 거래
- 206건
부산 부산진구 전포동에는 78개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.2억, 전세가율 88.4%. 최고가 e편한세상시민공원1단지(6.8억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
전포동 아파트 단지
전포동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 포세이돈비2014년 · 10년차 | 108% | 7,392만 |
| 전포동에메랄드홈2006년 · 20년차 | 82% | 3.3억 |
| 서면노르웨이아침2004년 · 20년차 | 115% | 6,500만 |
| 경원프라우드-22003년 · 20년차 | 197% | 5,700만 |
| 서면앙쥬빌주상복합2012년 · 15년차 | 152% | 4,600만 |
| 동양팰리스2016년 · 10년차 | 89% | 2.7억 |
| 더블루오피스텔2012년 · 15년차 | 134% | 6,700만 |
| 몽뜨레2013년 · 10년차 | 103% | 7,800만 |
| 유성해네스타워2014년 · 10년차 | 41% | 1.5억 |
| 서면아이파크1단지2021년 · 5년차 | 64% | 6.0억 |
| 화신거화1993년 · 30년+ | — | 1.7억 |
| 대동파크2000년 · 25년차 | 69% | 2.1억 |
| 전포동위너비타2003년 · 20년차 | — | 5,000만 |
| KH마이우스2014년 · 10년차 | 82% | 1.8억 |
| 서면롯데캐슬스카이2004년 · 20년차 | 90% | 4.7억 |
| e편한세상시민공원2단지2023년 · 신축 | 66% | 4.7억 |
| 전포센티움2015년 · 10년차 | 91% | 1.7억 |
| 한라비발디2005년 · 20년차 | 60% | 5.0억 |
| 더샵골드62018년 · 5년차 | 78% | 1.4억 |
| 협성그린피아1993년 · 30년+ | 60% | 1.5억 |
| 일산(317-40)1981년 · 30년+ | 63% | 9,500만 |
| 동연아미가2003년 · 20년차 | 140% | 5,000만 |
| 전포유림노르웨이숲2019년 · 5년차 | 68% | 3.6억 |
| 전포시영1978년 · 30년+ | 65% | 6,510만 |
| 서면한신1997년 · 30년+ | 58% | 4.5억 |
| 서면아이파크2단지2021년 · 5년차 | 61% | 4.9억 |
| 신화골든뷰2005년 · 20년차 | 76% | 2.4억 |
| e편한세상시민공원1단지2023년 · 신축 | 66% | 6.8억 |
| 목연정M팰리스2017년 · 10년차 | 156% | 1.3억 |
| 화신거화21995년 · 30년+ | 79% | 1.4억 |
| 스윗팰리스2018년 · 5년차 | 83% | 2.3억 |
| 대우리치빌2003년 · 20년차 | 94% | 1.9억 |
| 서면대우디오빌22005년 · 20년차 | 81% | 6,800만 |
| 서면쌍용플래티넘2004년 · 20년차 | 123% | 6,100만 |
| 금오아트빌2002년 · 25년차 | — | 2.0억 |
| 한일유앤아이(890-1)2006년 · 20년차 | 65% | 3.6억 |
| 경원프라우드빌-I2002년 · 25년차 | — | 1.9억 |
| 화신1993년 · 30년+ | 153% | 1.7억 |
| 한웅인터빌2004년 · 20년차 | 73% | 5,000만 |
| 광후빌리지2003년 · 20년차 | 108% | 1.3억 |
| 세경HUB센트럴시티2018년 · 5년차 | 75% | 2.6억 |
| 삼정코아2004년 · 20년차 | 77% | 4,500만 |
| 우영1984년 · 30년+ | 92% | 7,600만 |
| 청아2004년 · 20년차 | 75% | 3.0억 |
| 승정빌라1999년 · 25년차 | 69% | 1.3억 |
| 서면엘리시움2012년 · 15년차 | 80% | 2.5억 |
| 서면세종그랑시아2009년 · 15년차 | 112% | 4.0억 |
| 남경하이츠빌라2000년 · 25년차 | — | 2.1억 |
| 양정메트로하이츠2006년 · 20년차 | 92% | 3.4억 |
| 서면베스트빌2003년 · 20년차 | — | 3.3억 |
| 예일프라자1987년 · 30년+ | 71% | 1.7억 |
| 한울트라움2013년 · 10년차 | — | 2.9억 |
| 디아이하우스2015년 · 10년차 | — | 1.8억 |
| 대산1983년 · 30년+ | 63% | 1.5억 |
| 새한아트빌2003년 · 20년차 | — | 2.4억 |
| 홍익빌레트2013년 · 10년차 | — | — |
| 부산전포사랑으로부영2018년 · 5년차 | — | — |
| 보해이브빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 동남하이츠빌라트2000년 · 25년차 | — | — |
| 수목하우스가동2013년 · 10년차 | — | — |
| 한성타운(101동)2004년 · 20년차 | — | — |
| 포세이돈에이2014년 · 10년차 | — | — |
| 동광하이빌(102)2000년 · 25년차 | 56% | 2.5억 |
| 서포맨션1982년 · 30년+ | — | — |
| 로얄캐슬2012년 · 15년차 | — | — |
| 더나이스2014년 · 10년차 | — | — |
| 한성시티빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 크레빌374-192002년 · 25년차 | — | — |
| 프리미엄안단테2015년 · 10년차 | — | — |
| 토포필리아2011년 · 15년차 | — | — |
| 전포엘에이치2016년 · 10년차 | — | — |
| 서면팰리스2016년 · 10년차 | — | — |
| 한성타운(102동)2004년 · 20년차 | — | — |
| 동우오필리아2017년 · 10년차 | — | — |
| 대성1978년 · 30년+ | — | — |
| 서면가화만사성더테라스2025년 · 신축 | — | — |
| 영진파크2019년 · 5년차 | — | — |
| 명가포레스트2019년 · 5년차 | — | — |
자주 묻는 질문
전포동 아파트 평균 시세는?
전포동 평균 매매가 2.2억, 총 78개 단지.
전포동 전세가율은?
평균 전세가율 88.4%.
전포동 거래량은?
최근 1년 매매 206건.