대연동 아파트 실거래가149개 단지
- 평균 매매가
- 2.9억
- 전세가율
- 88.9%
- 1년 거래
- 194건
부산 남구 대연동에는 149개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.9억, 전세가율 88.9%. 최고가 더비치푸르지오써밋(10.7억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
대연동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 대연롯데캐슬레전드2단지2018년 · 5년차 | 69% | 6.5억 |
| 동원로얄듀크2005년 · 20년차 | 49% | 7.2억 |
| 대연동동일스위트2004년 · 20년차 | 237% | 8,450만 |
| 일동지에닌2006년 · 20년차 | 74% | 3.8억 |
| 대우그린11997년 · 30년+ | 90% | 2.1억 |
| 벽산e-솔렌스힐2015년 · 10년차 | 100% | 9,000만 |
| 대연동원2002년 · 25년차 | 92% | 4.2억 |
| 장백2005년 · 20년차 | 63% | 2.8억 |
| 보해이브아파트2015년 · 10년차 | 95% | 3.2억 |
| 아침햇살2005년 · 20년차 | 54% | 2.7억 |
| 정성재아파트2019년 · 5년차 | 97% | 2.7억 |
| 대호(967-2)1978년 · 30년+ | 66% | 1.3억 |
| 마마(1781-66)1988년 · 30년+ | 65% | 1.2억 |
| 예광스카이빌라2001년 · 25년차 | — | 2.6억 |
| 베르디하우스2003년 · 20년차 | 40% | 1억 |
| 영광드림타워2003년 · 20년차 | — | 2.3억 |
| 뉴금양타워빌2004년 · 20년차 | — | 2.3억 |
| 마로니에타운2003년 · 20년차 | 183% | 7,100만 |
| 장백장미타워11996년 · 30년+ | 74% | 2.3억 |
| 대동아이파크2015년 · 10년차 | 89% | 1.8억 |
| 투윈빌리지-12001년 · 25년차 | 74% | 2.4억 |
| 도남하이츠2001년 · 25년차 | — | 1.6억 |
| 썬그린타워빌2002년 · 25년차 | — | 2.2억 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지2018년 · 5년차 | 53% | 8.1억 |
| 대동그린빌2003년 · 20년차 | — | 2.4억 |
| 동경에이스2000년 · 25년차 | — | 1.8억 |
| 경동메르빌2005년 · 20년차 | 75% | 3억 |
| 정원힐타워2002년 · 25년차 | — | 2.7억 |
| 대연백리명가에덴2022년 · 5년차 | 77% | 2.8억 |
| 흑석(1737-5)2001년 · 25년차 | — | 1.5억 |
| 동경리치타운(1797-8)2005년 · 20년차 | 92% | 2.5억 |
| 동경쉐르빌2002년 · 25년차 | — | 2.4억 |
| 태백-12001년 · 25년차 | 113% | 1.5억 |
| 부일전원(899-12)1999년 · 25년차 | 91% | 1.1억 |
| 보람빌라2차2001년 · 25년차 | 71% | 2억 |
| 삼성1996년 · 30년+ | 81% | 2.7억 |
| 대우1996년 · 30년+ | 117% | 1.7억 |
| 경천골드빌2004년 · 20년차 | — | 1.9억 |
| 청구2001년 · 25년차 | 83% | 1.8억 |
| 동남1991년 · 30년+ | 97% | 1.5억 |
| 삼익그린2001년 · 25년차 | 121% | 1.5억 |
| 남산타워2차2002년 · 25년차 | — | 2.4억 |
| 부산대연동푸르지오2005년 · 20년차 | 367% | 1.5억 |
| 금강1976년 · 30년+ | — | 9,500만 |
| 아이홈대연2019년 · 5년차 | 76% | 3.9억 |
| 드림2013년 · 10년차 | 80% | 1.3억 |
| 더비치푸르지오써밋2025년 · 신축 | 93% | 10.7억 |
| 대연SKVIEWHills(2단지)2019년 · 5년차 | 92% | 1억 |
| 광이골드타워2차2002년 · 25년차 | — | 2.2억 |
| 대영(967-1)1976년 · 30년+ | 66% | 1.3억 |
| 대동레미안72015년 · 10년차 | 67% | 2.7억 |
| 대연삼정그린코아더베스트2022년 · 5년차 | 80% | 3.8억 |
| 송원아트빌2002년 · 25년차 | — | 1.6억 |
| 대연자이2019년 · 5년차 | 60% | 6.5억 |
| 신원2000년 · 25년차 | 68% | 1.9억 |
| 대연힐스테이트푸르지오2013년 · 10년차 | 68% | 10.2억 |
| 대연동에스케이뷰2007년 · 20년차 | 96% | 2.7억 |
| 대우그린22000년 · 25년차 | 96% | 3.6억 |
| 광이하이빌B동2002년 · 25년차 | — | 2.5억 |
| 더샵월드타워2012년 · 15년차 | — | 2.6억 |
| 크로바(2동)1979년 · 30년+ | 55% | 1.8억 |
| 현대(1203-47)1997년 · 30년+ | 44% | 2.6억 |
| 대승타워1998년 · 25년차 | 74% | 9,000만 |
| 힐스테이트대연센트럴2024년 · 신축 | 48% | 8.9억 |
| 부림1차2003년 · 20년차 | 78% | 2.7억 |
| 대연그린(281-52)1995년 · 30년+ | 117% | 1.2억 |
| 글로리리치빌2002년 · 25년차 | 83% | 2.4억 |
| 삼원그린(1733-10)2002년 · 25년차 | — | 2.1억 |
| 대연롯데캐슬2015년 · 10년차 | 51% | 8.3억 |
| 투윈빌리지2002년 · 25년차 | 175% | 1억 |
| 송원파크타운2003년 · 20년차 | — | 2.4억 |
| 대연극동StarClass2002년 · 25년차 | 81% | 2.2억 |
| 대연SKVIEWHills2018년 · 5년차 | 72% | 6.9억 |
| 새한빌리지2003년 · 20년차 | — | 2.2억 |
| 오름캐슬2015년 · 10년차 | 65% | 2억 |
| 대연파크푸르지오2018년 · 5년차 | 61% | 5.1억 |
| 성원빌라트2000년 · 25년차 | — | 2억 |
| 대동하이츠빌2003년 · 20년차 | — | 2.3억 |
| 대연푸르지오클라센트1단지2024년 · 신축 | 70% | 6억 |
| 주안파크빌(1481-3)2005년 · 20년차 | — | — |
| 대동레미안2011년 · 15년차 | — | — |
| 썬그린빌리지2001년 · 25년차 | — | — |
| 햇살좋은집2017년 · 10년차 | — | — |
| 금양타임월드오피스텔2016년 · 10년차 | — | — |
| 명성빌리지2003년 · 20년차 | — | — |
| 린다비스타2016년 · 10년차 | — | — |
| 대연동에스케이뷰201동2007년 · 20년차 | — | — |
| 남동경빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 태백(1505-10)2002년 · 25년차 | — | — |
| 남산하이빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 중앙(1781-80)1971년 · 30년+ | — | — |
| 대박힐링오피스텔2016년 · 10년차 | — | — |
| 광이드림타워2002년 · 25년차 | — | — |
| 항도맨션1992년 · 30년+ | — | — |
| 남경힐타운2003년 · 20년차 | — | — |
| 한우아파트2동1978년 · 30년+ | — | — |
| 에이케이투룸2003년 · 20년차 | — | — |
| 대연푸르지오클라센트2단지2024년 · 신축 | — | — |
| 금양빌리지(1736-2)2003년 · 20년차 | — | — |
| 글로리성보빌라트2002년 · 25년차 | — | — |
| 로얄빌라트2001년 · 25년차 | — | — |
| 신우맨션1983년 · 30년+ | — | — |
| 동경리치타운102동2005년 · 20년차 | — | — |
| 명진프라임빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 동부리젠시빌1997년 · 30년+ | — | — |
| 더샵골드2014년 · 10년차 | — | — |
| 희성수빌리지2003년 · 20년차 | — | — |
| 세웅2020년 · 5년차 | — | — |
| 한백아트빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 록원골든빌A동2004년 · 20년차 | — | — |
| 태승타워2003년 · 20년차 | — | — |
| 대경타워2010년 · 15년차 | — | — |
| 진송드림빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 부마힐타워2003년 · 20년차 | — | — |
| 푸른마을(888-7)2004년 · 20년차 | — | — |
| 나라키움부산온타워2025년 · 신축 | — | — |
| 아름파크2010년 · 15년차 | — | — |
| 미림크라운맨션(1465-5)1982년 · 30년+ | — | — |
| 교보타워2005년 · 20년차 | — | — |
| 더샵시티2019년 · 5년차 | — | — |
| 글로리에버빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 대상하이츠오피스텔2018년 · 5년차 | — | — |
| 뉴록원하이츠2004년 · 20년차 | — | — |
| 삼성맨션1978년 · 30년+ | — | — |
| 대연힐타운1997년 · 30년+ | — | — |
| 리마크빌대연2016년 · 10년차 | — | — |
| 동경하이빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 대동빌라1차(871-19)2002년 · 25년차 | — | — |
| 부림(1802-8)2003년 · 20년차 | — | — |
| 한우맨션1동1978년 · 30년+ | — | — |
| 금양에이스2002년 · 25년차 | — | — |
| 대연로얄2001년 · 25년차 | — | — |
| 송원쉐르빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 아티카대연2019년 · 5년차 | — | — |
| 일신1982년 · 30년+ | — | — |
| 금보1984년 · 30년+ | — | — |
| 대성아파트1978년 · 30년+ | — | — |
| 오름B동2013년 · 10년차 | — | — |
| 삼정그린타운2004년 · 20년차 | — | — |
| 우진타워2004년 · 20년차 | — | — |
| 새진빌리지(A,B동)2001년 · 25년차 | — | — |
| 대동빌라4차2002년 · 25년차 | — | — |
| 남강하이츠2002년 · 25년차 | — | — |
| 아침마을비동2003년 · 20년차 | — | — |
| (539-8)2018년 · 5년차 | — | — |
| 원룸현주택2012년 · 15년차 | — | — |
| 센트럴파크2016년 · 10년차 | — | — |
| 에이스캐슬2014년 · 10년차 | — | — |
| 국제아트빌A2003년 · 20년차 | — | — |
해운대 엘마르 스위첸 · 분양 안내
해운대 엘마르 스위첸 · 분양 안내해운대 우동 34층 주거형 오피스텔 180실 · 전용 84·104㎡ · 자주식 주차 세대당 1.42대홈페이지 ↗
자주 묻는 질문
대연동 아파트 평균 시세는?
대연동 평균 매매가 2.9억, 총 149개 단지.
대연동 전세가율은?
평균 전세가율 88.9%.
대연동 거래량은?
최근 1년 매매 194건.

