봉명동 아파트 실거래가77개 단지
- 평균 매매가
- 1.7억
- 전세가율
- 108.1%
- 1년 거래
- 503건
대전 유성구 봉명동에는 77개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.7억, 전세가율 108.1%. 최고가 베르디움(8.4억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
봉명동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 유성푸르지오시티2014년 · 10년차 | 102% | 6,850만 |
| 앤터팰리스1차2019년 · 5년차 | 79% | 1.1억 |
| 레자미3차2013년 · 10년차 | 200% | 5,250만 |
| 하이랜드2011년 · 15년차 | 86% | 3,500만 |
| 미성샤르망2006년 · 20년차 | 79% | 2.0억 |
| CJ나인파크2008년 · 15년차 | 93% | 6.0억 |
| 나이스팰리스2016년 · 10년차 | 113% | 8,000만 |
| 스카이뷰로드2015년 · 10년차 | 183% | 8,200만 |
| 노블레스투2005년 · 20년차 | 161% | 1.4억 |
| 좋은하루3차2013년 · 10년차 | 85% | 5,900만 |
| 스카이뷰리버2016년 · 10년차 | 96% | 8,300만 |
| SCIENCETOWN2013년 · 10년차 | 71% | 4.4억 |
| 휴안팰리스2020년 · 5년차 | 116% | 1.1억 |
| 엔터팰리스2차2018년 · 5년차 | 100% | 1.0억 |
| 나이스타운12차2017년 · 10년차 | 91% | 1.6억 |
| 라온팰리스2019년 · 5년차 | 85% | 1.2억 |
| 그랑펠리체2006년 · 20년차 | 89% | 2.7억 |
| 투유12004년 · 20년차 | 172% | 8,150만 |
| 힐링타운2014년 · 10년차 | 100% | 8,000만 |
| 솔리안2013년 · 10년차 | 135% | 5,200만 |
| 더그린2017년 · 10년차 | 105% | 8,550만 |
| 레자미멀티홈2016년 · 10년차 | 85% | 3.4억 |
| 위드리버2004년 · 20년차 | 144% | 1.8억 |
| 노블레스32006년 · 20년차 | 77% | 3.0억 |
| 에이스타운4차2018년 · 5년차 | 105% | 9,500만 |
| 하이랜드32012년 · 15년차 | 127% | 5,100만 |
| 유성캠퍼스타워-I2010년 · 15년차 | 148% | 2,700만 |
| 레자미리버뷰시티2020년 · 5년차 | 124% | 9,200만 |
| 베르디움2014년 · 10년차 | 64% | 8.4억 |
| 신영미소랑2012년 · 15년차 | 114% | 4,650만 |
| 리베라아이누리2011년 · 15년차 | 101% | 7,900만 |
| 노블레스타워2006년 · 20년차 | 78% | 3.5억 |
| 도안6단지 센트럴시티2010년 · 15년차 | 75% | 5.1억 |
| 유성세움펠리피아주상복합2014년 · 10년차 | 94% | 3.2억 |
| 봉명시티빌2004년 · 20년차 | 135% | 4,800만 |
| 하이랜드22011년 · 15년차 | 149% | 4,100만 |
| 리베라아이누리22013년 · 10년차 | 155% | 6,450만 |
| 봉명동나이스타운11차2015년 · 10년차 | 75% | 1.6억 |
| K-town2015년 · 10년차 | 118% | 6,300만 |
| 드리미아2012년 · 15년차 | 120% | 5,950만 |
| 스카이뷰시티2018년 · 5년차 | 55% | 9,500만 |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수2014년 · 10년차 | 65% | 6.5억 |
| 온천훼미리타운2005년 · 20년차 | 100% | 7,000만 |
| 유성자이2010년 · 15년차 | 89% | 4.7억 |
| 투유22004년 · 20년차 | 74% | 8,400만 |
| 이신팰리스2014년 · 10년차 | 91% | 9,900만 |
| 스카이뷰2013년 · 10년차 | — | 7,200만 |
| 해나래2020년 · 5년차 | 176% | 1.1억 |
| 글램타워2012년 · 15년차 | — | — |
| 더그린2차2019년 · 5년차 | — | — |
| ARTRAUM2011년 · 15년차 | — | — |
| 하늘빛하우스2013년 · 10년차 | — | — |
| 벨포스토6차2017년 · 10년차 | — | — |
| 에코시티빌2023년 · 신축 | — | — |
| 도안마을1단지2010년 · 15년차 | — | — |
| 벨포스로아름다운곳2013년 · 10년차 | — | — |
| 원플러스(OnePlus)2024년 · 신축 | — | — |
| 다온스테이2019년 · 5년차 | — | — |
| 까사보니타2016년 · 10년차 | — | — |
| 트리풀타운2016년 · 10년차 | — | — |
| 벨포스토2차2014년 · 10년차 | — | — |
| 벨포스3차2014년 · 10년차 | — | — |
| 모나빌3차2020년 · 5년차 | — | — |
| 한솔타운2014년 · 10년차 | — | — |
| 에이스타운II2015년 · 10년차 | — | — |
| 모나빌Ⅱ2017년 · 10년차 | — | — |
| 엔젤타운2013년 · 10년차 | — | — |
| 에이스타운32016년 · 10년차 | — | — |
| 스톤빌2015년 · 10년차 | — | — |
| 모나빌2015년 · 10년차 | — | — |
| 비타민하우스2012년 · 15년차 | — | — |
| 벨포스토7차2018년 · 5년차 | — | — |
| 펠릭스빌2014년 · 10년차 | — | — |
| 세종타운2012년 · 15년차 | — | — |
| 드림하우스2011년 · 15년차 | — | — |
| 엘도라도2012년 · 15년차 | — | — |
| 벨포스토네번째이야기2016년 · 10년차 | — | — |
자주 묻는 질문
봉명동 아파트 평균 시세는?
봉명동 평균 매매가 1.7억, 총 77개 단지.
봉명동 전세가율은?
평균 전세가율 108.1%.
봉명동 거래량은?
최근 1년 매매 503건.