- 평균 매매가
- 3.6억
- 전세가율
- 96.8%
- 1년 거래
- 231건
대전 서구 둔산동에는 45개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 3.6억, 전세가율 96.8%. 최고가 크로바(14.5억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
둔산동 아파트 단지
둔산동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 갤러리빌2004년 · 20년차 | 76% | 1.4억 |
| 리베라스위트빌2003년 · 20년차 | 74% | 7,400만 |
| 스카이빌2003년 · 20년차 | 132% | 5,300만 |
| 더팰리스2017년 · 10년차 | 110% | 6,800만 |
| 두운힐스2003년 · 20년차 | 217% | 8,300만 |
| 나이스진2003년 · 20년차 | 145% | 5,500만 |
| 리마2016년 · 10년차 | 252% | 6,300만 |
| 레자미2차2012년 · 15년차 | — | 3,750만 |
| 더하임2017년 · 10년차 | 103% | 6,600만 |
| 은초롱1994년 · 30년+ | 94% | 3.1억 |
| 둔산플러스2011년 · 15년차 | 110% | 1.6억 |
| 하이스트빌2002년 · 25년차 | 157% | 4,450만 |
| 갤러리빌7차2011년 · 15년차 | — | 4,200만 |
| 갤러리아타운2003년 · 20년차 | 99% | 5,600만 |
| 시티팰리스7차2017년 · 10년차 | — | 9,450만 |
| 두양리체스2004년 · 20년차 | 91% | 1.8억 |
| 타임빌2003년 · 20년차 | 115% | 6,500만 |
| 파랑새1995년 · 30년+ | 74% | 4.2억 |
| 보라2차1991년 · 30년+ | 65% | 2.0억 |
| 녹원1994년 · 30년+ | 49% | 5.7억 |
| 샘머리2차1998년 · 25년차 | 50% | 6.0억 |
| 겔러리빌2003년 · 20년차 | 127% | 5,500만 |
| 한마루아파트1992년 · 30년+ | 57% | 10.9억 |
| 가람1991년 · 30년+ | 58% | 9.0억 |
| 수정타운1993년 · 30년+ | 60% | 5.4억 |
| 아이브2017년 · 10년차 | 78% | 1.8억 |
| 더프라임시티2019년 · 5년차 | 88% | 7,300만 |
| 국화한신1992년 · 30년+ | 64% | 9.1억 |
| 샘머리1차1998년 · 25년차 | 41% | 4.1억 |
| 청솔아파트1991년 · 30년+ | 50% | 6.0억 |
| 크로바1992년 · 30년+ | 76% | 14.5억 |
| 향촌1995년 · 30년+ | 93% | 2.8억 |
| 목련1993년 · 30년+ | 100% | 6.8억 |
| 꿈나무1994년 · 30년+ | 62% | 4.2억 |
| 은하수1994년 · 30년+ | 51% | 4.7억 |
| 국화신동아1992년 · 30년+ | 65% | 5.7억 |
| 메르하우젠2004년 · 20년차 | 300% | 6,700만 |
| 둥지1994년 · 30년+ | 87% | 5.8억 |
| 영진햇님1993년 · 30년+ | 51% | 10.5억 |
| 이노빌2002년 · 25년차 | 156% | 4,100만 |
| 국화동성1991년 · 30년+ | 54% | 5.6억 |
| 국화우성1992년 · 30년+ | 53% | 8.9억 |
| 플로채2011년 · 15년차 | 128% | 3,850만 |
| 국화라이프1992년 · 30년+ | 56% | 8.0억 |
| 보라1차(임대)1991년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
둔산동 아파트 평균 시세는?
둔산동 평균 매매가 3.6억, 총 45개 단지.
둔산동 전세가율은?
평균 전세가율 96.8%.
둔산동 거래량은?
최근 1년 매매 231건.