- 평균 매매가
- 7,846만
- 전세가율
- 84.8%
- 1년 거래
- 280건
경북 구미시 형곡동에는 137개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 7,846만, 전세가율 84.8%. 최고가 형곡금호어울림포레2차(3.5억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
형곡동 아파트 단지
형곡동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 형곡주공31988년 · 30년+ | — | 1.2억 |
| 구미형곡금호어울림포레1차2017년 · 10년차 | 84% | 3.2억 |
| 형곡금호어울림포레2차2018년 · 5년차 | 86% | 3.5억 |
| 형곡오딧세이2000년 · 25년차 | 91% | 3,300만 |
| 이구로얄21993년 · 30년+ | 66% | 1.2억 |
| 풍림1차1990년 · 30년+ | 87% | 1.0억 |
| 우방3차1990년 · 30년+ | 142% | 1.3억 |
| 삼우타운1995년 · 30년+ | 87% | 1.6억 |
| 진주맨션21997년 · 30년+ | — | 6,000만 |
| 경남타운1011991년 · 30년+ | 65% | 6,000만 |
| 이구맨션181991년 · 30년+ | — | 3,100만 |
| 세진(304-12)1991년 · 30년+ | 90% | 5,000만 |
| 신화오페라하우스7012004년 · 20년차 | — | 1.2억 |
| 진주맨션1차1993년 · 30년+ | 88% | 7,700만 |
| 국제전원(378-5)1993년 · 30년+ | 58% | 5,200만 |
| 비둘기맨션1994년 · 30년+ | — | 8,000만 |
| 대동맨션41991년 · 30년+ | 118% | 3,800만 |
| 동신인터빌2004년 · 20년차 | — | 1.3억 |
| 정우맨션1989년 · 30년+ | — | 7,000만 |
| 두산주택1991년 · 30년+ | — | 4,300만 |
| 정우주택131994년 · 30년+ | — | 3,700만 |
| 형곡이구12차1990년 · 30년+ | — | 5,000만 |
| 이천맨션11991년 · 30년+ | — | 5,800만 |
| 삼우9111991년 · 30년+ | — | 4,300만 |
| 조일월드빌5012003년 · 20년차 | — | 1.4억 |
| 이구로얄11992년 · 30년+ | 83% | 1.2억 |
| 효성로즈빌2001년 · 25년차 | — | 1.3억 |
| 대경파크빌8012003년 · 20년차 | 77% | 1.2억 |
| 도시주택3차5동1991년 · 30년+ | — | 2,700만 |
| 대동1991년 · 30년+ | 89% | 5,600만 |
| 효성장미1071999년 · 25년차 | — | 4,000만 |
| 반석드림빌8012002년 · 25년차 | — | 1.0억 |
| 청담맨션1991년 · 30년+ | 228% | 2,500만 |
| 상록1991년 · 30년+ | 64% | 7,500만 |
| 효성로즈타운2003년 · 20년차 | 73% | 1.4억 |
| 대림베스트빌301동2007년 · 20년차 | — | 2.1억 |
| 대성하이츠7차2004년 · 20년차 | — | 7,800만 |
| 대림베스트빌101동2004년 · 20년차 | — | 1.6억 |
| 미성주택101995년 · 30년+ | 83% | 6,000만 |
| 삼우9241992년 · 30년+ | — | 5,500만 |
| 정우주택171997년 · 30년+ | — | 6,500만 |
| 대원산맥타운가1995년 · 30년+ | 73% | 4,800만 |
| 도시주택3-61992년 · 30년+ | — | 3,900만 |
| 진흥명문빌라1995년 · 30년+ | — | 6,900만 |
| 일산맨션1990년 · 30년+ | — | 4,300만 |
| 황실1992년 · 30년+ | — | 3,000만 |
| 형구타운1995년 · 30년+ | 74% | 9,500만 |
| 청일한양1992년 · 30년+ | 90% | 8,900만 |
| 형곡주공41988년 · 30년+ | 37% | 1.4억 |
| 풍림2차1990년 · 30년+ | 75% | 1.8억 |
| 두산21996년 · 30년+ | — | 1.4억 |
| 동산그린빌라1995년 · 30년+ | — | 5,700만 |
| 효성장미2002년 · 25년차 | — | 1.1억 |
| 대원로얄타운1996년 · 30년+ | — | 2,150만 |
| 무지개11991년 · 30년+ | — | 3,750만 |
| 대성맨션21991년 · 30년+ | 100% | 7,000만 |
| 삼우형구타운1995년 · 30년+ | — | 5,300만 |
| 효성장미빌라1051997년 · 30년+ | — | 6,300만 |
| 삼우9151991년 · 30년+ | — | 3,700만 |
| 효성장미82000년 · 25년차 | — | 8,380만 |
| 대성맨션11990년 · 30년+ | 78% | 6,800만 |
| 동방31994년 · 30년+ | — | 6,800만 |
| 대림베스트빌201동2004년 · 20년차 | — | 1.8억 |
| 보은맨션1991년 · 30년+ | — | 4,000만 |
| 형곡이구맨션1990년 · 30년+ | 69% | 3,500만 |
| 두산11995년 · 30년+ | 100% | 5,500만 |
| 이구맨션22차1993년 · 30년+ | — | 4,200만 |
| 대원주택1991년 · 30년+ | 36% | 5,500만 |
| 삼풍골드맨션1994년 · 30년+ | 65% | 1.0억 |
| 삼우초원1990년 · 30년+ | 27% | 7,350만 |
| 대동빌라트1997년 · 30년+ | 85% | 1.6억 |
| 협진골든맨션1995년 · 30년+ | — | 6,800만 |
| 반석드림빌2012001년 · 25년차 | — | 1.4억 |
| 화진주택1990년 · 30년+ | — | 5,300만 |
| 효성장미1011995년 · 30년+ | — | 4,900만 |
| 무궁화31994년 · 30년+ | 80% | 5,000만 |
| 상록골든맨션1995년 · 30년+ | — | 5,000만 |
| 평보산이슬맨션1993년 · 30년+ | — | 3,550만 |
| 일산매화1991년 · 30년+ | — | 2,600만 |
| 동산그린빌라31995년 · 30년+ | 92% | 4,325만 |
| 삼우9221992년 · 30년+ | 75% | 6,000만 |
| 도시주택3차4동1991년 · 30년+ | 81% | 3,700만 |
| 무지개맨션1992년 · 30년+ | — | 5,000만 |
| 제일맨션1991년 · 30년+ | — | 3,500만 |
| 화산인터빌1012002년 · 25년차 | 82% | 9,750만 |
| 세진3031993년 · 30년+ | — | 3,350만 |
| 삼우9161991년 · 30년+ | — | 3,000만 |
| 삼우1061989년 · 30년+ | — | 3,850만 |
| 한신주택1990년 · 30년+ | — | 6,550만 |
| 신화오페라하우스(301)2002년 · 25년차 | — | 8,500만 |
| 가든맨션1991년 · 30년+ | 75% | 6,000만 |
| 삼우맨션9091991년 · 30년+ | — | 4,500만 |
| 형곡시영1992년 · 30년+ | 117% | 4,700만 |
| 경남타운1021991년 · 30년+ | — | 4,100만 |
| 삼우맨션9101991년 · 30년+ | 121% | 4,550만 |
| 도시주택3-31990년 · 30년+ | — | 5,000만 |
| 정우맨션71992년 · 30년+ | — | — |
| 정우공원맨션141995년 · 30년+ | — | — |
| 미성빌라121995년 · 30년+ | — | — |
| 금마주택9311993년 · 30년+ | — | — |
| 동남맨션1990년 · 30년+ | — | — |
| 대원공원타운1994년 · 30년+ | — | — |
| 일산난초1991년 · 30년+ | — | — |
| 홍익맨션1996년 · 30년+ | — | — |
| 삼우3061996년 · 30년+ | — | — |
| 삼우맨션1081990년 · 30년+ | — | — |
| 삼우9251992년 · 30년+ | — | — |
| 조일월드빌(602)2004년 · 20년차 | — | — |
| 이구맨션151991년 · 30년+ | — | — |
| 궁전빌라트81994년 · 30년+ | — | — |
| 대동맨션21991년 · 30년+ | — | — |
| 동우그린파크1994년 · 30년+ | — | 6,000만 |
| 정우주택1991년 · 30년+ | — | — |
| 신영캐스빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 백조맨션1992년 · 30년+ | — | — |
| 두산형곡빌라1994년 · 30년+ | — | — |
| 청원1992년 · 30년+ | — | — |
| 동우주택1991년 · 30년+ | — | — |
| 삼우9071990년 · 30년+ | — | — |
| 우공프라자1993년 · 30년+ | — | — |
| 미성빌라20차2002년 · 25년차 | — | — |
| 대성하이츠빌2차2001년 · 25년차 | — | — |
| 삼우9051991년 · 30년+ | — | — |
| 삼우9061990년 · 30년+ | — | — |
| 신세계타운1995년 · 30년+ | — | — |
| 로얄51991년 · 30년+ | — | — |
| 미성주택131995년 · 30년+ | — | — |
| 이구맨션161991년 · 30년+ | — | — |
| 삼우9121991년 · 30년+ | — | — |
| 삼우9261992년 · 30년+ | — | — |
| 삼우9181992년 · 30년+ | — | — |
| 삼우9231992년 · 30년+ | — | — |
| 미성빌라2003년 · 20년차 | — | — |
| 금마주택9131992년 · 30년+ | — | — |
| 동부늘푸른타운1995년 · 30년+ | — | — |
| 영남31990년 · 30년+ | — | — |
| 미성주택1994년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
형곡동 아파트 평균 시세는?
형곡동 평균 매매가 7,846만, 총 137개 단지.
형곡동 전세가율은?
평균 전세가율 84.8%.
형곡동 거래량은?
최근 1년 매매 280건.