- 평균 매매가
- 1.2억
- 전세가율
- 98.5%
- 1년 거래
- 94건
경북 구미시 송정동에는 42개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.2억, 전세가율 98.5%. 최고가 푸르지오 캐슬B단지(4.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
송정동 아파트 단지
송정동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 한솔1996년 · 30년+ | 100% | 6,500만 |
| 한라하우젠트송정2017년 · 10년차 | 91% | 1.3억 |
| 한우11981년 · 30년+ | 100% | 2,000만 |
| 우방타운21988년 · 30년+ | 76% | 1.1억 |
| 힐스테이트송정2단지2020년 · 5년차 | 106% | 2.8억 |
| 대웅솔랜드1012005년 · 20년차 | — | 1.0억 |
| 벨라1980년 · 30년+ | 72% | 6,500만 |
| 청원동산타운1996년 · 30년+ | — | 4,300만 |
| 굿모닝하이츠2003년 · 20년차 | — | 9,800만 |
| 송림1984년 · 30년+ | — | 6,500만 |
| 신화오페라6012003년 · 20년차 | — | 1.6억 |
| 신화오페라2012002년 · 25년차 | — | 7,700만 |
| 대웅솔랜드1022005년 · 20년차 | 88% | 8,700만 |
| 송정삼우타운1011994년 · 30년+ | 143% | 5,950만 |
| 우방타운11988년 · 30년+ | 66% | 9,000만 |
| 구미송정범양레우스센트럴포레2024년 · 신축 | 61% | 3.5억 |
| 푸르지오 캐슬B단지2007년 · 20년차 | 74% | 4.0억 |
| 구미송정미소지움2018년 · 5년차 | 95% | 1.8억 |
| 힐스테이트송정1단지2020년 · 5년차 | 85% | 3.0억 |
| 혜성1989년 · 30년+ | 189% | 1.0억 |
| 푸르지오캐슬A단지2007년 · 20년차 | 92% | 2.5억 |
| 동양한신1996년 · 30년+ | 118% | 1.2억 |
| 샛별1980년 · 30년+ | — | 8,400만 |
| 푸르지오 캐슬C단지2007년 · 20년차 | 113% | 2.0억 |
| 한가람빌리지1988년 · 30년+ | 92% | 4,900만 |
| 효성장미3011997년 · 30년+ | 66% | 5,300만 |
| 삼성직장조합(삼성장미)1990년 · 30년+ | 111% | 9,000만 |
| 두산맨션(497)1992년 · 30년+ | 105% | 9,500만 |
| 한우21982년 · 30년+ | 125% | 3,200만 |
| 송정두산맨션(474-1)1991년 · 30년+ | — | 4,500만 |
| 삼우맨션1989년 · 30년+ | — | 5,750만 |
| 로얄맨션1990년 · 30년+ | 100% | 4,500만 |
| 미래하나빌라트2002년 · 25년차 | 95% | 8,400만 |
| 미성빌라171997년 · 30년+ | — | — |
| 구미송정송정포레1단지2024년 · 신축 | — | — |
| 신화오페라하우스5012002년 · 25년차 | — | — |
| 대웅솔랜드1032005년 · 20년차 | — | — |
| 반석드림빌6012002년 · 25년차 | — | — |
| 도시주택3차2동1991년 · 30년+ | — | — |
| 낙원맨션1991년 · 30년+ | — | — |
| 현대빌라트1999년 · 25년차 | — | — |
| 효성1989년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
송정동 아파트 평균 시세는?
송정동 평균 매매가 1.2억, 총 42개 단지.
송정동 전세가율은?
평균 전세가율 98.5%.
송정동 거래량은?
최근 1년 매매 94건.