- 평균 매매가
- 1.2억
- 전세가율
- 99%
- 1년 거래
- 94건
경남 거제시 고현동에는 55개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.2억, 전세가율 99%. 최고가 이편한세상거제유로아일랜드(4.5억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
고현동 아파트 단지
고현동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| e편한세상고현2015년 · 10년차 | 82% | 2.2억 |
| 고현주공1989년 · 30년+ | — | 4,790만 |
| 고려4차(501-504동)1996년 · 30년+ | 75% | 1.2억 |
| 고려3차(301-303동)1993년 · 30년+ | 88% | 1억 |
| 고려6차(701-704동)1997년 · 30년+ | 150% | 8,000만 |
| 고려2차(201-204동)1993년 · 30년+ | 71% | 1억 |
| 송림1986년 · 30년+ | — | 6,300만 |
| 골든아틀란티스2012년 · 15년차 | 97% | 6,200만 |
| 고려5차(601-603동)1997년 · 30년+ | 52% | 1.3억 |
| 한미비치빌2002년 · 25년차 | 58% | 1.8억 |
| 인탑파미유2006년 · 20년차 | — | 1.2억 |
| 화인아트빌라(109-112동)1991년 · 30년+ | 104% | 1억 |
| 한양훼미리1991년 · 30년+ | — | 8,700만 |
| 화성산호1992년 · 30년+ | — | 8,500만 |
| 일성계룡빌라3동1990년 · 30년+ | 200% | 3,000만 |
| 동헌1996년 · 30년+ | 73% | 1.3억 |
| 일성수월아리채2005년 · 20년차 | 70% | 1.5억 |
| 해송뜨레빌2002년 · 25년차 | — | 5,800만 |
| 화성타워맨션1991년 · 30년+ | — | 7,500만 |
| 덕산베스트타운1998년 · 25년차 | 90% | 1.1억 |
| 거제2차덕산베스트타운2002년 · 25년차 | 205% | 4,000만 |
| 고려1차(101-102동)1991년 · 30년+ | 177% | 6,200만 |
| 고려5차(604-605동)1997년 · 30년+ | 88% | 9,700만 |
| 스타힐스센트럴2015년 · 10년차 | 63% | 2억 |
| 고려3차(101동)1994년 · 30년+ | 130% | 9,000만 |
| 대한베네시움2002년 · 25년차 | 154% | 7,800만 |
| 거제롯데인벤스가2007년 · 20년차 | 106% | 2.8억 |
| 나인스카이시티2005년 · 20년차 | — | 6,300만 |
| 서원호수맨션1991년 · 30년+ | — | 9,800만 |
| 이편한세상거제유로스카이2023년 · 신축 | 80% | 4.3억 |
| 이편한세상거제유로아일랜드2022년 · 5년차 | 80% | 4.5억 |
| 화인아트빌라(101-104동)1991년 · 30년+ | 100% | 1억 |
| 태정pro-vill2004년 · 20년차 | 64% | 1.4억 |
| 덕진휴먼빌2002년 · 25년차 | 87% | 6,800만 |
| 거원1994년 · 30년+ | — | 1.3억 |
| 주영에이스빌2004년 · 20년차 | 65% | 1.7억 |
| 삼도1996년 · 30년+ | — | 7,300만 |
| 성내1985년 · 30년+ | 119% | 3,200만 |
| 송림파크맨션1989년 · 30년+ | — | 5,100만 |
| 거제양정대동피렌체2004년 · 20년차 | 80% | 1.1억 |
| 주성빌라트2002년 · 25년차 | — | 1억 |
| 화인아트빌라(105-108동)1991년 · 30년+ | 63% | 1.2억 |
| 남문1985년 · 30년+ | — | — |
| 그랜드하우스2016년 · 10년차 | — | — |
| 신화인1992년 · 30년+ | — | — |
| 성림맨션1985년 · 30년+ | — | — |
| 신원리츠빌라2001년 · 25년차 | — | — |
| 청운하이빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 삼일가나빌2차2003년 · 20년차 | — | — |
| 종우1985년 · 30년+ | — | — |
| 동문1986년 · 30년+ | — | — |
| 성지산부타워맨션1990년 · 30년+ | — | — |
| 신화토파츠빌라1994년 · 30년+ | — | — |
| 일성계룡빌라1동2동1990년 · 30년+ | — | — |
| 신우성1990년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
고현동 아파트 평균 시세는?
고현동 평균 매매가 1.2억, 총 55개 단지.
고현동 전세가율은?
평균 전세가율 99%.
고현동 거래량은?
최근 1년 매매 94건.