고덕동 아파트 실거래가33개 단지
- 평균 매매가
- 5.8억
- 전세가율
- 58.6%
- 1년 거래
- 30건
경기 평택시 고덕동에는 33개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 5.8억, 전세가율 58.6%. 최고가 힐스테이트고덕센트럴(10억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
고덕동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 고덕자이센트로2025년 · 신축 | 56% | 5.6억 |
| 신안인스빌시그니처2020년 · 5년차 | 73% | 5.5억 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크2022년 · 5년차 | 57% | 6.4억 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레2021년 · 5년차 | 67% | 5.5억 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크2021년 · 5년차 | 50% | 5.7억 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이2019년 · 5년차 | 69% | 5.8억 |
| 고덕국제신도시헤스티블2023년 · 신축 | 70% | 3.8억 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART2022년 · 5년차 | 48% | 5.5억 |
| 평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지2019년 · 5년차 | 74% | 4.7억 |
| 고덕국제신도시금호어울림2023년 · 신축 | 59% | 4억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2019년 · 5년차 | 62% | 6.5억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀2023년 · 신축 | 48% | 7.1억 |
| 고덕국제신도시파라곤2019년 · 5년차 | 57% | 6.3억 |
| 고덕국제신도시아너스2022년 · 5년차 | 69% | 3.9억 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀2023년 · 신축 | 46% | 7.4억 |
| 고덕국제신도시르플로랑2021년 · 5년차 | 73% | 3.7억 |
| 호반써밋고덕신도시2021년 · 5년차 | 44% | 6.8억 |
| 힐스테이트고덕스카이시티2024년 · 신축 | 63% | 7.1억 |
| 힐스테이트고덕센트럴2024년 · 신축 | 29% | 10억 |
| 고덕국제신도시양우내안애2025년 · 신축 | — | — |
| 고덕국제신도시서한에듀센텀2026년 · 신축 | — | — |
| 평택고덕국제신도시디에트르리비에르2023년 · 신축 | — | — |
| 평택고덕15단지2025년 · 신축 | — | — |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에2025년 · 신축 | — | — |
| 평택고덕엘에이치17단지2020년 · 5년차 | — | — |
| 평택고덕엘에이치2단지2022년 · 5년차 | — | — |
| 어울림스퀘어2020년 · 5년차 | — | — |
| 평택고덕센트레빌엔에이치에프3단지2021년 · 5년차 | — | — |
| 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠2024년 · 신축 | — | — |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴2025년 · 신축 | — | — |
| 평택고덕경기행복주택2022년 · 5년차 | — | — |
| 평택고덕엘에이치35단지2021년 · 5년차 | — | — |
| 다해브2024년 · 신축 | — | — |
자주 묻는 질문
고덕동 아파트 평균 시세는?
고덕동 평균 매매가 5.8억, 총 33개 단지.
고덕동 전세가율은?
평균 전세가율 58.6%.
고덕동 거래량은?
최근 1년 매매 30건.

