착공아산배방우방아이유쉘2차
입주 후아산배방우방아이유쉘2차는 아산시 배방읍 공수리에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
위성사진
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 충남 아산시 배방읍 공수리 |
배방읍 공수리 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 128건
| 천안아산역 리슈빌2010년 준공 · 39건 · 최근 2026.09.15 | 2억 8,800만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 요진와이시티2011년 준공 · 28건 · 최근 2026.10.10 | 5억 7,000만원중앙값 | |
| 더샵센트로2023년 준공 · 26건 · 최근 2026.10.06 | 4억 950만원중앙값 | |
| e편한세상탕정퍼스트드림2025년 준공 · 13건 · 최근 2026.10.13 | 5억 4,000만원중앙값 | |
| 배방2차푸르지오2015년 준공 · 11건 · 최근 2026.10.04 | 2억 7,200만원중앙값 | |
| 배방5차한성필하우스2018년 준공 · 11건 · 최근 2026.09.20 | 3억 4,200만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 116건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 74.7%
| 천안아산역 리슈빌전세 22건 · 최근 2026.09.13 | 2억 3,000만원전세가율 79.9% | |
|---|---|---|
| 요진와이시티전세 21건 · 최근 2026.09.19 | 4억 1,000만원전세가율 71.9% | |
| 더샵센트로전세 40건 · 최근 2026.10.07 | 2억 8,500만원전세가율 69.6% | |
| e편한세상탕정퍼스트드림전세 14건 · 최근 2026.08.18 | 3억 8,000만원전세가율 70.4% | |
| 배방2차푸르지오전세 11건 · 최근 2026.08.24 | 2억 3,500만원전세가율 86.4% | |
| 배방5차한성필하우스전세 8건 · 최근 2026.07.14 | 2억 6,500만원전세가율 77.5% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래아산시 · 최근 1년 · 최신 순
아산시 분양권 244건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 배방 필하우스 리버시티 | 84.98㎡ | 24층 | 4억 6,050만원 | 2026.10.03 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 84.98㎡ | 11층 | 4억 3,470만원 | 2026.10.03 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 104.3㎡ | 11층 | 5억 5,640만원 | 2026.10.01 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 84.79㎡ | 4층 | 4억 3,990만원 | 2026.09.23 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 84.98㎡ | 2층 | 4억 4,160만원 | 2026.09.12 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 104.3㎡ | 13층 | 5억 8,750만원 | 2026.09.02 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 84.79㎡ | 23층 | 4억 9,240만원 | 2026.08.23 |
| 배방 필하우스 리버시티 | 84.98㎡ | 17층 | 4억 5,035만원 | 2026.08.12 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
아산배방우방아이유쉘2차 관련 소식·분석 글최신 발행 순
소식
- 아산배방우방아이유쉘2차 — 충남 아산시 분석
카더라 소식·블로그 · 청약홈
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
입지 포인트
배방읍 공수리·아산시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 아산한도 | 39.9㎡ | 6,950만 | 2026.10 |
| 배방삼정그린코아 | 38.49㎡ | 8,100만 | 2026.10 |
| 센텀시티한양수자인아파트 | 59.85㎡ | 2.3억 | 2026.10 |
| 아산배방우방아이유쉘2차 | 78.98㎡ | 3.3억 | 2026.10 |
| 중앙하이츠오르젠2단지 | 84.99㎡ | 1.9억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 배방읍 공수리 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문아산배방우방아이유쉘2차
Q아산배방우방아이유쉘2차 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q아산배방우방아이유쉘2차 위치는 어디인가요?
충남 아산시 배방읍 공수리에 있습니다.
함께 보는 현장아산시
착공- 입주중
탕정 푸르지오 리버파크
아산시 · 1,626세대
착공탕정 푸르지오 센터파크
아산시 · 1,416세대
- 분양 예고
아산 그랑시티필하우스
아산시 · 1,380세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)