착공
뉴골든
입주 후뉴골든은 안양시 안양동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
위성사진
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 안양시 안양동 1024-1 |
안양동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 154건
| 래미안안양메가트리아2016년 준공 · 92건 · 최근 2026.09.17 | 10억 4,600만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 안양씨엘포레자이2021년 준공 · 24건 · 최근 2026.09.15 | 8억 1,000만원중앙값 | |
| 아르테자이2023년 준공 · 14건 · 최근 2026.10.08 | 8억 7,000만원중앙값 | |
| 안양역한양수자인리버파크2019년 준공 · 12건 · 최근 2026.07.29 | 9억 400만원중앙값 | |
| 두산위브더아티움2023년 준공 · 9건 · 최근 2026.08.22 | 8억 5,000만원중앙값 | |
| 더화인아파트2017년 준공 · 3건 · 최근 2026.08.26 | 3억 8,800만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 143건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 66.7%
| 래미안안양메가트리아전세 109건 · 최근 2026.10.15 | 6억전세가율 57.4% | |
|---|---|---|
| 안양씨엘포레자이전세 14건 · 최근 2026.10.07 | 5억 6,000만원전세가율 69.1% | |
| 아르테자이전세 2건 · 최근 2026.08.29 | 5억 8,750만원전세가율 67.5% | |
| 안양역한양수자인리버파크전세 13건 · 최근 2026.09.04 | 5억 7,000만원전세가율 63.1% | |
| 두산위브더아티움전세 4건 · 최근 2026.07.05 | 5억 6,000만원전세가율 65.9% | |
| 더화인아파트전세 1건 · 최근 2026.08.21 | 3억 1,000만원전세가율 79.9% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래안양시 · 최근 1년
최신 순안양시 분양권 12건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 98.98㎡ | 11층 | 11억 5,841만원 | 2026.09.30 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 59.99㎡ | 4층 | 7억 1,924만원 | 2026.09.29 |
| 평촌엘프라우드 | 59.76㎡ | 8층 | 11억 5,000만원 | 2026.09.21 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 59.99㎡ | 8층 | 7억 6,143만원 | 2026.09.21 |
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 74.97㎡ | 11층 | 10억 5,945만원 | 2026.09.19 |
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 98.98㎡ | 20층 | 14억 2,241만원 | 2026.09.16 |
| 평촌자이 퍼스니티 | 77.92㎡ | 8층 | 12억 5,844만원 | 2026.09.14 |
| 평촌자이 퍼스니티 | 84.84㎡ | 14층 | 16억 5,000만원 | 2026.09.12 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료 · 추진위원회
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문뉴골든
Q뉴골든 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q뉴골든 위치는 어디인가요?
경기 안양시 안양동에 있습니다.
함께 보는 현장안양시
부지계획안양시 충훈부 일원
안양시 · 2,361세대
착공안양역세권
안양시 · 819세대
착공안양자이 헤리티온
안양시 · 639세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)