관리처분인가
대연힐스테이트
랜드마크대연힐스테이트는 남구 대연동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산 남구 대연동 |
대연동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 208건
| 대연롯데캐슬레전드1단지2018년 준공 · 58건 · 최근 2026.10.10 | 7억 9,400만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오2018년 준공 · 49건 · 최근 2026.10.09 | 5억 8,200만원중앙값 | |
| 이 단지대연힐스테이트푸르지오2013년 준공 · 36건 · 최근 2026.10.14 | 10억 500만원중앙값 | |
| 대연푸르지오클라센트1단지2024년 준공 · 23건 · 최근 2026.09.23 | 7억 2,500만원중앙값 | |
| 대연SKVIEWHills2018년 준공 · 22건 · 최근 2026.06.24 | 8억 9,800만원중앙값 | |
| 대연롯데캐슬2015년 준공 · 20건 · 최근 2026.09.23 | 8억 3,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 244건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 55.4%
| 대연롯데캐슬레전드1단지전세 76건 · 최근 2026.10.10 | 4억 5,000만원전세가율 56.7% | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오전세 28건 · 최근 2026.09.26 | 3억 6,500만원전세가율 62.7% | |
| 이 단지대연힐스테이트푸르지오전세 70건 · 최근 2026.10.05 | 5억전세가율 49.8% | |
| 대연푸르지오클라센트1단지전세 25건 · 최근 2026.09.19 | 3억 5,700만원전세가율 49.2% | |
| 대연SKVIEWHills전세 34건 · 최근 2026.09.30 | 4억 8,500만원전세가율 54% | |
| 대연롯데캐슬전세 11건 · 최근 2026.09.09 | 5억 1,500만원전세가율 62% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래남구 · 최근 1년 · 최신 순
남구 분양권 172건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 3층 | 9억 1,042만원 | 2026.09.29 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 4층 | 8억 8,510만원 | 2026.09.22 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 8층 | 9억 3,450만원 | 2026.09.15 |
| 대연 디아이엘 | 59.95㎡ | 34층 | 8억 3,418만원 | 2026.09.15 |
| 한화포레나 부산대연 | 59.9㎡ | 17층 | 7억 4,385만원 | 2026.09.14 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 5층 | 9억 8,794만원 | 2026.09.13 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 9층 | 9억 2,330만원 | 2026.09.11 |
| 두산위브더제니스 대연 | 84.85㎡ | 20층 | 8억 2,735만원 | 2026.09.11 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
대연힐스테이트 단지 정보
특징
- 지역 대표 단지
- 시세 기준점
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
대연동·남구 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 대우그린2 | 131.63㎡ | 3.7억 | 2026.10 |
| 대연자이 | 39.92㎡ | 2.7억 | 2026.10 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 84.38㎡ | 10.1억 | 2026.10 |
| 대연동에스케이뷰 | 106.27㎡ | 3.9억 | 2026.10 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 49.31㎡ | 3.4억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 대연동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문대연힐스테이트
Q대연힐스테이트 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q대연힐스테이트 위치는 어디인가요?
부산 남구 대연동에 있습니다.
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)
