브라운스톤 목동(2차) 토론방

브라운스톤 목동(2차) 당첨자 발표 끝났는데, 계약 고민 중이세요? 동·호수 배정이나 계약 조건 이야기를 남겨 주세요.
데이터 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단계 | 당첨자 발표 |
| 세대 | 이번 공급 4세대 |
| 시공사 | 미공고·확인 중 |
| 청약 일정 | 2026년 일반공급 10월 8일(목)~10월 8일(목) · 당첨자 발표 10월 14일(수), 입주 예정 2027년 1월 |
| 분양가 | 주택형별 상단 금액 기준 1만 원 |
| 위치 | 서울 양천구 (서울특별시 양천구 목동 557번지 일원(서울목동엘에이치참여형가로주택정비사업)) |
주변 실거래 (최근 6개월 매매 · 양천구)
- 목동신시가지7(목동, 1986년 준공): 전용 89.1㎡ 30억 5,000만 원 · 10월 2일(금) 계약
- 신트리4(신정동, 2000년 준공): 전용 59.7㎡ 9억 7,000만 원 · 9월 30일(수) 계약
- 신월시영(신월동, 1988년 준공): 전용 43.2㎡ 7억 2,000만 원 · 10월 12일(월) 계약
다음 단계: 계약 10월 17일(토)~10월 17일(토) → 입주 예정 2027년 1월 순서예요.
출처: 카더라 현장 DB · 사업 단계(기준일 2026-10-19) · 입주자모집공고 · 국토교통부 실거래가
카더라 자동 정리 · 기준일 2026-10-19 · 공개 데이터 기준이며 예정·미확정 정보는 바뀔 수 있어요.





