더 리치먼드 미아(3차) 토론방

더 리치먼드 미아(3차) 당첨자 발표 끝났는데, 계약 고민 중이세요? 동·호수 배정이나 계약 조건 이야기를 남겨 주세요.
데이터 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단계 | 당첨자 발표 |
| 세대 | 이번 공급 14세대 |
| 시공사 | 미공고·확인 중 |
| 청약 일정 | 2026년 일반공급 9월 22일(화)~9월 22일(화) · 당첨자 발표 9월 29일(화), 입주 예정 2028년 9월 |
| 분양가 | 주택형별 상단 금액 기준 14만 원 |
| 위치 | 서울 강북구 (서울특별시 강북구 미아동 703-13번지) |
주변 실거래 (최근 6개월 매매 · 강북구)
- 에스케이북한산시티(미아동, 2004년 준공): 전용 60㎡ 8억 2,500만 원 · 10월 8일(목) 계약
- 벽산라이브파크(미아동, 2004년 준공): 전용 84.9㎡ 7억 1,500만 원 · 10월 6일(화) 계약
- 두산위브트레지움(미아동, 2011년 준공): 전용 85㎡ 10억 9,000만 원 · 10월 7일(수) 계약
다음 단계: 계약 10월 1일(목)~10월 1일(목) → 입주 예정 2028년 9월 순서예요.
출처: 카더라 현장 DB · 사업 단계(기준일 2026-10-19) · 입주자모집공고 · 국토교통부 실거래가
카더라 자동 정리 · 기준일 2026-10-19 · 공개 데이터 기준이며 예정·미확정 정보는 바뀔 수 있어요.





