경남 · 미분양 · 미분양
창원 의창 푸르지오
경남 창원시
단지 개요
창원 의창 푸르지오는 미분양 단지입니다. 현재 미분양 단계입니다.
- 진행 단계미분양
미분양
미분양
미분양 현황
미분양
177호
공급세대
852
미분양률
21%
공급 · 분양가 · 비교
일정
창원시 아파트 시세 비교
단지백과 데이터 기반. 같은 지역 기존 아파트와 분양가를 비교합니다.
| 단지명 | 준공 | 매매가 | 평당가(실거래) | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14.1억 | 4,558만 | 48% | |
| 2017 | 10.9억 | 4,273만 | 54% | |
| 2019 | 10.6억 | 3,485만 | 51% | |
| 2025 | 10.3억 | 4,023만 | 51% | |
| 2019 | 9.8억 | 3,839만 | 48% | |
| 2019 | 9.0억 | 3,509만 | 44% | |
| 창원 의창 푸르지오 | 미분양 | 3.6억 | 없음 | 없음 |
출처: 단지백과 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
창원시 최근 실거래 비교
같은 지역 아파트 최근 실거래가와 비교합니다.
| 단지명 | 거래일 | 면적(㎡) | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 48.22 | 6,300만 | 6층 | |
| 2026-10-12 | 84.9832 | 2.6억 | 8층 | |
| 2026-10-12 | 59.4 | 1.4억 | 7층 | |
| 2026-10-12 | 61.65 | 7,800만 | 7층 | |
| 2026-10-12 | 59.97 | 2.9억 | 15층 | |
| 2026-10-12 | 84.8931 | 2.8억 | 13층 | |
| 2026-10-12 | 84.93 | 2.5억 | 1층 | |
| 2026-10-11 | 101.9089 | 5.1억 | 10층 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
창원시 다른 현장
| 현장 | 세대 | 단계 |
|---|---|---|
| 용지호반써밋더퍼스트창원시 | 2,800 | 랜드마크 |
| 창원 자족형 복합행정타운 공동주택창원시 | 2,040 | 분양 예고 |
| 창원 한신더휴 메가센텀창원시 | 2,016 | 착공 |
| 반월구역 재개발 공동주택창원시 | 1,702 | 분양 예고 |
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)
데이터 출처: 국토교통부 · 청약홈 · 한국부동산원 · 각 지자체