착공창원 무동 동원로얄듀크
입주 후창원 무동 동원로얄듀크는 경남 창원시 분양 현장입니다. 주요 수치는 분양가 2.4억~3.0억 · 공급 525세대 · 입주 2023.12입니다. 현재 입주 후 단계입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 창원시 의창구 북면 무동리 무동지구 14블록(북면 무동리 일반121-1) |
| 총세대 | 525세대 |
| 시공 | 동원개발 |
| 시행 | 남양종합개발(주) |
| 입주 | 2023년 12월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2021.10.28 기준
창원 무동 동원로얄듀크 분양가·타입3개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63A | 63.64㎡ | 83.2㎡ | 35세대 | 2억 4,700만원 | 981만원 |
| 63B | 63.82㎡ | 84.06㎡ | 137세대 | 2억 4,400만원 | 960만원 |
| 75 | 75.78㎡ | 98.8㎡ | 353세대 | 2억 9,510만원 | 987만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.10.28 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
북면 무동리 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 173건
| 감계아내에코프리미엄2차2019년 준공 · 61건 · 최근 2026.10.13 | 3억 4,562만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 창원무동STX칸1차2015년 준공 · 29건 · 최근 2026.10.09 | 1억 8,000만원중앙값 | |
| 창원감계힐스테이트1차2014년 준공 · 22건 · 최근 2026.10.12 | 2억 8,200만원중앙값 | |
| 감계아내에코프리미엄1차2014년 준공 · 21건 · 최근 2026.10.14 | 2억 5,800만원중앙값 | |
| 창원감계힐스테이트2차2017년 준공 · 21건 · 최근 2026.10.09 | 3억 3,800만원중앙값 | |
| 창원감계힐스테이트3차2014년 준공 · 19건 · 최근 2026.10.14 | 2억 6,300만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 93건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 85.4%
| 감계아내에코프리미엄2차전세 9건 · 최근 2026.09.07 | 2억 832만원전세가율 60.3% | |
|---|---|---|
| 창원무동STX칸1차전세 25건 · 최근 2026.09.08 | 1억 6,000만원전세가율 88.9% | |
| 창원감계힐스테이트1차전세 9건 · 최근 2026.10.03 | 2억 5,000만원전세가율 88.7% | |
| 감계아내에코프리미엄1차전세 22건 · 최근 2026.09.05 | 2억 2,000만원전세가율 85.3% | |
| 창원감계힐스테이트2차전세 10건 · 최근 2026.08.14 | 2억 8,500만원전세가율 84.3% | |
| 창원감계힐스테이트3차전세 18건 · 최근 2026.10.04 | 2억 2,500만원전세가율 85.6% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래창원시 · 최근 1년 · 최신 순
창원시 분양권 155건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 창원가포안단테 | 59.97㎡ | 13층 | 1억 9,757만원 | 2026.10.04 |
| 창원현동휴튼 | 59.83㎡ | 11층 | 2억 1,008만원 | 2026.10.03 |
| 창원 센트럴 아이파크 | 59.6㎡ | 6층 | 7억 4,172만원 | 2026.10.02 |
| 창원롯데캐슬포레스트1단지 | 84.99㎡ | 4층 | 5억 5,669만원 | 2026.10.02 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 84.62㎡ | 30층 | 5억 8,457만원 | 2026.09.30 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 84.67㎡ | 22층 | 4억 8,000만원 | 2026.09.23 |
| 창원 메가시티 자이앤위브 | 59.96㎡ | 25층 | 3억 7,366만원 | 2026.09.23 |
| 창원 메가시티 자이앤위브 | 84.95㎡ | 13층 | 5억 230만원 | 2026.09.22 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
창원 무동 동원로얄듀크 청약 일정·공급 구성
- 2021.11.09특별공급 접수
- 2021.11.09 ~ 11.12일반공급 접수
- 2021.11.18당첨자 발표
- 2021.11.29 ~ 12.01계약
- 2023년 12월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 269세대 |
| 특별공급 | 256세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.10.28 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
창원 무동 동원로얄듀크 납부 비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 계약금 | 10% |
| 중도금 | 60% |
| 잔금 | 30% |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2021.10.28 · 중도금 = 100% − 계약금 − 잔금
창원 무동 동원로얄듀크 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 6개동 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 전매제한 | 5년 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2021.10.28
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
북면 무동리·창원시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 창원무동STX칸1차 | 84.99㎡ | 1.8억 | 2026.10 |
| 창원무동센텀파라디아 | 59.99㎡ | 1.8억 | 2026.10 |
| 휴먼빌1단지 | 84.99㎡ | 1.7억 | 2026.09 |
| 창원무동코아루파크 | 74.21㎡ | 2억 | 2026.09 |
| 창원무동센텀파라디아 | 84.99㎡ | 2.6억 | 2026.08 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 북면 무동리 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문창원 무동 동원로얄듀크
Q창원 무동 동원로얄듀크는 몇 세대 규모인가요?
총 525세대입니다.
Q창원 무동 동원로얄듀크는 누가 시공하나요?
동원개발이 시공합니다.
Q창원 무동 동원로얄듀크 분양가 범위가 궁금합니다.
2.4억~3.0억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q창원 무동 동원로얄듀크 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장창원시
착공
분양 예고창원 자족형 복합행정타운 공동주택
창원시 · 2,040세대
착공창원 한신더휴 메가센텀
창원시 · 2,016세대
분양 예고반월구역 재개발 공동주택
창원시 · 1,702세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)