충남 청양군 실거래·시세 단지 가이드
충남 청양군 지역의 실거래·시세 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 리버파크청양군 · 대우건설 | 2.5억 |
| 정산필로스캐슬청양군 | 1.5억~1.6억 |
| 두영산드레아파트청양군 | 1.4억 |
충남 청양군 다른 카테고리
충남 청양군 지역의 실거래·시세 단지 3곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 리버파크청양군 · 대우건설 | 2.5억 |
| 정산필로스캐슬청양군 | 1.5억~1.6억 |
| 두영산드레아파트청양군 | 1.4억 |
충남 청양군 다른 카테고리