충남 공주시 실거래·시세 단지 가이드
충남 공주시 지역의 실거래·시세 단지 19곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 공주신금우남퍼스트빌입주 후충남 공주시
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 덕성그린시티빌공주시 | — | 6,000만 |
| 화신전원공주시 | — | 5,500만 |
| 유진한아름공주시 | — | 1.3억 |
| 엔에이치에프공주월송2단지공주시 | — | 2.6억~2.8억 |
| 새뜸현대4공주시 | — | 1.6억~2.5억 |
| 새뜸현대3차공주시 | — | 1.6억 |
| 주공5차공주시 | — | 1.3억~1.8억 |
| 대아아이투빌공주시 | — | 2.4억 |
| 공주월송흥화하브공주시 · 에스엠상선건설부문 | 366 | 4.0억 |
| 비둘기공주시 | — | 8,500만~1.1억 |
| 공주금성백조예미지공주시 | — | 2.0억 |
| 동진비둘기공주시 | — | 4,100만~6,000만 |
| 주공4단지공주시 | — | 1.4억~1.7억 |
| 청룡신한1차공주시 | — | 5,300만 |
| 대아곰나루공주시 | — | 1.1억 |
| 배원청실공주시 | — | 1.0억 |
| 공주신관동효성해링턴플레이스공주시 | — | 2.8억 |
| 현대힐스테이트5차공주시 | — | 3.1억 |
| 공주신금우남퍼스트빌공주시 · 우남건설 | — | 3.2억 |
충남 공주시 다른 카테고리