전남 광양시 실거래·시세 단지 가이드
전남 광양시 지역의 실거래·시세 단지 34곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 광양스위트엠르네상스아파트입주 후전남 광양시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 태영2차입주 후전남 광양시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 무등파크입주 후전남 광양시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 창덕에버빌2단지입주 후전남 광양시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 세미존서희스타힐스입주 후전남 광양시 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 장미아파트(20동~26동)입주 후전남 광양시
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 신원아르시스광양시 | — | 1.4억 |
| 광양동문디이스트광양시 · 동문건설 | 1,114 | 2.9억~3.0억 |
| 광양스위트엠르네상스아파트광양시 | — | 1.6억~2.3억 |
| 현대고층광양시 | — | 5,000만~1.0억 |
| 성호2차(206~215동)광양시 | — | 5,550만~7,500만 |
| 남해오네뜨광양시 | — | 1.6억 |
| 성호2차(201~205동)광양시 | — | 4,000만~7,020만 |
| 광양중마2차진아리채광양시 | — | 2.2억 |
| 광양푸르지오더퍼스트광양시 · 대우건설 | 565 | 2.4억~3.6억 |
| 태영2차광양시 | — | 1.1억 |
| e-편한세상광양시 | — | 2.8억 |
| 무등파크광양시 | — | 6,000만~1.0억 |
| 창덕에버빌2단지광양시 | — | 9,500만~1.2억 |
| 세미존서희스타힐스광양시 · 서희건설 | — | 2.1억~2.9억 |
| 광양스카이뷰광양시 | — | 1.7억 |
| 창덕에버빌1단지광양시 | — | 8,400만~1.1억 |
| 광양송보파인빌5차광양시 | — | 1.8억 |
| 장미아파트(1동~8동)광양시 | — | 3,700만 |
| 광양송보파인빌7차광양시 | — | 1.3억~1.6억 |
| 장미아파트(20동~26동)광양시 | — | 2,600만 |
| 목성주공광양시 | — | 5,750만 |
| 성호3차광양시 | — | 8,900만~1.1억 |
| 매화마을주공광양시 | — | 9,000만~1.0억 |
| 광양중마우림필유광양시 | — | 1.7억~2.0억 |
| 이편한세상광양광양시 | — | 2.8억 |
| 대광로제비앙2차광양시 | — | 1.9억 |
| 금광블루빌광양시 | — | 6,600만~1.2억 |
| 덕진광양의봄광양시 | — | 2.2억 |
| 광양마동자연애광양시 | — | 2.1억 |
| 남양파크광양시 | — | 4,350만 |
| 흥한에르가광양시 | — | 1.8억 |
| 安愛家꿈꾸는집광양시 | — | 1.9억 |
| 금광광양시 | — | 5,550만~9,650만 |
| 상아광양시 | — | 2,400만~3,900만 |
전남 광양시 다른 카테고리