인천 강화군 실거래·시세 단지 가이드
인천 강화군 지역의 실거래·시세 단지 8곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 세광엔리치빌1차강화군 | 1.5억~1.8억 |
| 강화서희스타힐스1단지강화군 · 서희건설 | 2.3억~3.7억 |
| 강화서희스타힐스2단지강화군 · 서희건설 | 2.3억~2.6억 |
| 유성2강화군 | 9,700만 |
| 강화2차세광엔리치빌강화군 | 2.0억~2.6억 |
| 베이힐강화군 | 1.8억 |
| 영조마음자리강화군 | 2.0억 |
| 이지미래지향강화군 | 2.8억 |
인천 강화군 다른 카테고리
인천 강화군 지역의 실거래·시세 단지 8곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 세광엔리치빌1차강화군 | 1.5억~1.8억 |
| 강화서희스타힐스1단지강화군 · 서희건설 | 2.3억~3.7억 |
| 강화서희스타힐스2단지강화군 · 서희건설 | 2.3억~2.6억 |
| 유성2강화군 | 9,700만 |
| 강화2차세광엔리치빌강화군 | 2.0억~2.6억 |
| 베이힐강화군 | 1.8억 |
| 영조마음자리강화군 | 2.0억 |
| 이지미래지향강화군 | 2.8억 |
인천 강화군 다른 카테고리