서울 용산구 실거래·시세 단지 가이드
서울 용산구 지역의 실거래·시세 단지 5곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 이안용산프리미어용산구 | 15.7억 |
| 용산더프라임용산구 | 14.5억~25.6억 |
| 용산케이씨씨스위첸용산구 | 18.5억 |
| 중앙하이츠(A)용산구 | 27.7억 |
| 용산e편한세상용산구 | 22.7억 |
서울 용산구 다른 카테고리
서울 용산구 지역의 실거래·시세 단지 5곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 이안용산프리미어용산구 | 15.7억 |
| 용산더프라임용산구 | 14.5억~25.6억 |
| 용산케이씨씨스위첸용산구 | 18.5억 |
| 중앙하이츠(A)용산구 | 27.7억 |
| 용산e편한세상용산구 | 22.7억 |
서울 용산구 다른 카테고리