서울 양천구 실거래·시세 단지 가이드
서울 양천구 지역의 실거래·시세 단지 47곳을 정리했습니다.
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 신월대림입주 후서울 양천구
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 이펜하우스3단지양천구 | — | 7.0억~9.8억 |
| 벽산블루밍2단지양천구 | — | 6.8억 |
| 수명산롯데캐슬양천구 | — | 8.0억 |
| 롯데캐슬위너양천구 · 롯데건설 | 631 | 16.0억 |
| 신정현대5양천구 | — | 12.8억 |
| 신트리1양천구 | — | 8.4억 |
| 청송그린힐양천구 | — | 3.8억 |
| 목동삼성양천구 | — | 15.8억 |
| 신월2차미소지움양천구 | — | 7.1억~7.2억 |
| 상아아름양천구 | — | 4.6억 |
| 신도브래뉴2차양천구 | — | 6.2억 |
| 웨스트빌양천구 | — | 6.2억 |
| 신정두산위브양천구 | — | 10.6억 |
| 신트리3양천구 | — | 10.9억~11.0억 |
| 웨스트빌(102동)양천구 | — | 8.8억 |
| 목동길성그랑프리텔양천구 | — | 6.1억 |
| 스위트드림아파트양천구 · 스위트드림종합건설 | 48 | 4.0억 |
| 롯데캐슬양천구 · 롯데건설 | 631 | 9.8억~14.0억 |
| 탑건진선미양천구 | — | 4.0억 |
| 금하뜨라네양천구 | — | 5.0억 |
| 대방샤인힐양천구 | — | 5.0억~5.3억 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ양천구 | — | 22.4억 |
| 래미안목동아델리체(101동~118동)양천구 | — | 18.6억 |
| 삼성(528-7)양천구 | — | 5.4억 |
| 목동신시가지7양천구 | — | 28.2억 |
| 목동신시가지13양천구 | — | 22.8억 |
| 신월대림양천구 | — | 5.7억 |
| 동일하이빌2단지양천구 | — | 11.4억~13.4억 |
| 목동신시가지8양천구 | — | 17.5억~19.7억 |
| 목동우성2양천구 | — | 11.9억 |
| 벽산블루밍1단지양천구 | — | 6.8억 |
| 목동신시가지4양천구 | — | 20.0억 |
| 목동신시가지3양천구 | — | 36.5억 |
| 신월시영양천구 | — | 7.0억 |
| 목동현대3차양천구 | — | 14.9억 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지양천구 | — | 9.4억 |
| 신트리4양천구 | — | 8.3억 |
| 금호1양천구 | — | 16.5억 |
| 나이아가라양천구 | — | 6.3억 |
| 목동신시가지9양천구 | — | 34.9억 |
| 수명산SKVIEW양천구 | — | 7.5억 |
| 극동늘푸른양천구 | — | 8.7억 |
| 신안약수양천구 | — | 7.0억~7.7억 |
| 학마을1단지양천구 | — | 5.8억 |
| 양천벽산블루밍1단지양천구 | — | 7.3억~7.6억 |
| 대원칸타빌양천구 | — | 15.3억 |
| 양천벽산블루밍2단지양천구 | — | 6.3억~6.9억 |
서울 양천구 다른 카테고리